Ir para o conteúdo



C2 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE SERVIÇO DE GOVERNO ELETRÔNICO USADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR C2 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE SERVIÇO DE GOVERNO ELETRÔNICO USADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Total de equipamentos culturais
Percentual (%) Buscar informações sobre editais para captar recursos governamentais  Participar de editais para captar recursos governamentais Prestar contas com o governo  Buscar informações sobre conferências e audiências públicas Inscrever a instituição em conferências e audiências públicas Buscar informações ou obter licenças e permissões Buscar informações sobre impostos  Fazer pagamentos on-line de impostos e taxas  Emitir certidões negativas de débito Cadastrar a instituição em sistemas de informação ou mapeamento cultural
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
Tipo de equipamento cultural Arquivo 53 41 4 0 2 41 54 2 0 2 37 59 3 0 2 48 46 4 0 2 36 58 4 0 2 24 70 4 0 2 29 66 3 - 2 20 74 4 0 2 26 68 4 0 2 42 53 3 0 2
Bem tombado 33 31 2 0 34 22 42 2 0 34 25 40 1 0 34 25 39 2 1 34 19 44 3 1 34 26 38 2 0 34 27 36 3 - 34 23 41 1 1 34 25 40 1 0 34 29 35 2 0 34
Biblioteca 29 36 1 0 34 21 45 1 0 34 8 58 0 0 34 20 46 0 0 34 14 51 1 0 34 11 54 1 0 34 9 56 1 - 34 4 62 0 0 34 5 61 1 0 34 26 40 1 0 34
Cinema 26 66 6 0 2 18 75 5 0 2 34 60 3 0 2 30 64 3 0 2 18 76 3 0 2 54 40 4 0 2 53 41 3 - 2 42 53 3 0 2 37 56 5 0 2 33 61 4 0 2
Museu 48 26 0 0 26 34 40 1 0 26 22 52 1 0 26 31 42 1 0 26 29 45 0 0 26 27 46 1 0 26 13 60 1 - 26 10 63 1 0 26 16 58 1 0 26 46 27 1 0 26
Ponto de cultura 76 10 1 0 14 70 15 0 0 14 55 31 1 0 14 56 29 1 0 14 48 38 1 0 14 53 32 0 1 14 59 27 0 - 14 45 40 1 1 14 71 15 1 0 14 60 25 1 0 14
Teatro 41 40 1 1 17 33 48 1 0 17 25 56 1 1 17 29 53 1 0 17 17 65 1 0 17 37 45 1 0 17 29 53 1 - 17 22 60 0 0 17 31 50 2 0 17 41 39 2 1 17
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2018.