E5B - EQUIPAMENTOS CULTURAIS QUE PAGARAM CURSOS EXTERNOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADOR E INTERNET PARA A EQUIPE NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de equipamento cultural | Arquivo | 19 | 75 | 2 | - | 3 |
Bem tombado | 12 | 50 | 0 | - | 38 | |
Biblioteca | 4 | 59 | 0 | - | 37 | |
Cinema | 22 | 74 | 1 | - | 3 | |
Museu | 5 | 65 | 0 | - | 29 | |
Ponto de cultura | 12 | 72 | 1 | - | 15 | |
Teatro | 9 | 69 | 1 | - | 22 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2018.