C1 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE ATIVIDADE REALIZADA NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Enviar e receber e-mail | Usar mensagens instantâneas | Usar telefone via Internet/ VoIP/ videoconferência via Internet | Recrutar pessoal interno ou externo | Treinar e educar pessoas que trabalham na instituição | Oferecer serviços, informações ou assistência ao público | Buscar informações sobre produtos ou serviços | Vender produtos ou serviços | Buscar informações sobre organizações governamentais | Interagir com organizações governamentais | Interagir com instituições estrangeiras para intercâmbio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 98 | 1 | - | - | 2 | 61 | 37 | 0 | 0 | 2 | 44 | 53 | 1 | 1 | 2 | 46 | 52 | 0 | 0 | 2 | 70 | 29 | 0 | - | 2 | 84 | 14 | 0 | - | 2 | 86 | 12 | 0 | - | 2 | 15 | 84 | 0 | 0 | 2 | 86 | 13 | 0 | 0 | 2 | 46 | 52 | 0 | 1 | 2 | 34 | 64 | 0 | 0 | 2 |
Bem tombado | 57 | 3 | - | - | 40 | 43 | 17 | 1 | 0 | 40 | 22 | 38 | 0 | 0 | 40 | 25 | 35 | 0 | 0 | 40 | 24 | 37 | 0 | - | 40 | 46 | 14 | 0 | - | 40 | 51 | 10 | 0 | - | 40 | 12 | 48 | 0 | 0 | 40 | 42 | 18 | 0 | 0 | 40 | 34 | 26 | 0 | 0 | 40 | 5 | 55 | 0 | 0 | 40 | |
Biblioteca | 65 | 10 | - | - | 25 | 35 | 40 | 1 | 0 | 25 | 14 | 60 | 1 | 0 | 25 | 17 | 57 | 1 | 0 | 25 | 31 | 44 | 0 | - | 25 | 60 | 15 | 0 | - | 25 | 47 | 28 | 0 | - | 25 | 7 | 68 | 0 | 0 | 25 | 43 | 31 | 1 | 0 | 25 | 12 | 63 | 0 | 0 | 25 | 5 | 70 | 0 | 0 | 25 | |
Cinema | 95 | 4 | - | - | 1 | 67 | 30 | 1 | 1 | 1 | 46 | 51 | 1 | 1 | 1 | 47 | 52 | 0 | 0 | 1 | 48 | 51 | 0 | - | 1 | 79 | 19 | 1 | - | 1 | 86 | 13 | 0 | - | 1 | 58 | 41 | 0 | 0 | 1 | 47 | 49 | 2 | 1 | 1 | 54 | 43 | 1 | 1 | 1 | 15 | 82 | 0 | 2 | 1 | |
Museu | 75 | 2 | - | - | 23 | 45 | 32 | 1 | 0 | 23 | 28 | 49 | 0 | 0 | 23 | 28 | 49 | 0 | 0 | 23 | 42 | 36 | 0 | - | 23 | 61 | 17 | 0 | - | 23 | 64 | 13 | 0 | - | 23 | 12 | 66 | 0 | 0 | 23 | 59 | 18 | 1 | 0 | 23 | 31 | 46 | 0 | 0 | 23 | 19 | 58 | 0 | 0 | 23 | |
Ponto de Cultura | 88 | 4 | - | - | 9 | 67 | 23 | 0 | 1 | 9 | 51 | 40 | 0 | 0 | 9 | 46 | 45 | 0 | 0 | 9 | 54 | 37 | 0 | - | 9 | 66 | 25 | 0 | - | 9 | 82 | 9 | 0 | - | 9 | 32 | 59 | 0 | 0 | 9 | 81 | 9 | 1 | 0 | 9 | 56 | 34 | 0 | 1 | 9 | 36 | 55 | 0 | 0 | 9 | |
Teatro | 80 | 6 | - | - | 15 | 52 | 33 | 1 | 0 | 15 | 36 | 50 | 0 | 0 | 15 | 30 | 54 | 1 | 0 | 15 | 42 | 43 | 0 | - | 15 | 68 | 17 | 0 | - | 15 | 67 | 19 | 0 | - | 15 | 27 | 59 | 0 | 0 | 15 | 58 | 27 | 0 | 0 | 15 | 33 | 51 | 1 | 0 | 15 | 17 | 68 | 0 | 0 | 15 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.