C15A - EQUIPAMENTOS CULTURAIS QUE OFERECEM VENDA OU RESERVA DE INGRESSOS PELA INTERNET
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 |
Bem tombado | 0 | 17 | 3 | 0 | 80 | |
Biblioteca | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | |
Cinema | 31 | 50 | 1 | 0 | 18 | |
Museu | 3 | 13 | 0 | 0 | 84 | |
Ponto de Cultura | 9 | 8 | 0 | 0 | 83 | |
Teatro | 27 | 34 | 1 | 1 | 38 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.