Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 58 | 40 | 1 | 0 | 2 |
Bem tombado | 21 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
Biblioteca | 3 | 70 | 2 | 0 | 25 | |
Cinema | 67 | 28 | 3 | 0 | 1 | |
Museu | 32 | 43 | 2 | 0 | 23 | |
Ponto de Cultura | 43 | 45 | 2 | 1 | 9 | |
Teatro | 28 | 55 | 1 | 1 | 15 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.