D10 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR CONDIÇÃO DE PROTEÇÃO AUTORAL DOS ITENS DO ACERVO
Percentual (%) | Em condição de domínio público | Protegidos por direitos autorais, controlados pela instituição | Protegidos por direitos autorais, controlados por terceiros | Disponíveis por licença de uso aberta | Em condição de proteção autoral desconhecida | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 61 | 34 | 4 | 0 | 1 | 51 | 45 | 2 | 0 | 1 | 22 | 75 | 2 | 0 | 1 | 38 | 53 | 7 | 1 | 1 | 22 | 70 | 6 | 0 | 1 |
Bem tombado | 42 | 54 | 4 | 0 | 1 | 38 | 58 | 4 | 0 | 1 | 14 | 85 | 1 | 0 | 1 | 29 | 59 | 11 | 0 | 1 | 15 | 74 | 10 | 0 | 1 | |
Biblioteca | 59 | 35 | 3 | 1 | 2 | 38 | 57 | 2 | 1 | 2 | 15 | 81 | 2 | 0 | 2 | 51 | 39 | 6 | 2 | 2 | 20 | 70 | 8 | 1 | 2 | |
Cinema | 18 | 48 | 0 | 0 | 34 | 28 | 37 | 1 | 0 | 34 | 23 | 43 | 0 | 0 | 34 | 19 | 46 | 1 | 0 | 34 | 11 | 52 | 1 | 2 | 34 | |
Museu | 47 | 47 | 3 | 2 | 1 | 42 | 55 | 2 | 0 | 1 | 19 | 77 | 2 | 0 | 1 | 35 | 58 | 5 | 1 | 1 | 22 | 71 | 5 | 1 | 1 | |
Ponto de Cultura | 31 | 59 | 3 | 1 | 6 | 39 | 53 | 1 | 1 | 6 | 15 | 76 | 1 | 1 | 6 | 33 | 54 | 6 | 1 | 6 | 19 | 69 | 4 | 1 | 6 | |
Teatro | 24 | 43 | 3 | 0 | 30 | 26 | 41 | 3 | 0 | 30 | 17 | 51 | 2 | 0 | 30 | 25 | 41 | 3 | 1 | 30 | 14 | 51 | 3 | 0 | 30 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.