D3 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR QUANTIDADE DE ACERVO DIGITALIZADO
Percentual (%) | Livros, revistas ou jornais | Manuscritos | Documentos oficiais históricos ou registros arquivísticos | Desenhos, pinturas ou gravuras | Fotografias, cartazes, mapas ou partituras | Esculturas ou instalações | Móveis, objetos artesanais, roupas, moedas ou objetos de uso diário | Objetos arqueológicos | Monumentos, prédios, terrenos ou sítios arqueológicos | Espécimes naturais vivos ou inertes | Filmes ou gravações de vídeo | Músicas ou outras gravações de áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo o acervo | Mais da metade | Menos da metade | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Todo o acervo | Mais da metade | Menos da metade | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Todo o acervo | Mais da metade | Menos da metade | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Todo o acervo | Mais da metade | Menos da metade | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Todo o acervo | Mais da metade | Menos da metade | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Todo o acervo | Mais da metade | Menos da metade | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Todo o acervo | Mais da metade | Menos da metade | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Todo o acervo | Mais da metade | Menos da metade | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Todo o acervo | Mais da metade | Menos da metade | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Todo o acervo | Mais da metade | Menos da metade | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Todo o acervo | Mais da metade | Menos da metade | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Todo o acervo | Mais da metade | Menos da metade | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 1 | 6 | 31 | 1 | 0 | 61 | 4 | 14 | 34 | 1 | 0 | 47 | 1 | 16 | 53 | 2 | 0 | 28 | 2 | 7 | 14 | 0 | 1 | 76 | 2 | 17 | 37 | 1 | 0 | 43 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 98 | 4 | 7 | 28 | 1 | 0 | 60 | 5 | 7 | 22 | 0 | 1 | 65 |
Bem tombado | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 85 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 85 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 69 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 89 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 81 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 83 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 83 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 93 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 99 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 94 | |
Biblioteca | 4 | 8 | 11 | 0 | 1 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 96 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 95 | |
Cinema | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 81 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
Museu | 3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 71 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 75 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0 | 65 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 76 | 5 | 14 | 24 | 0 | 0 | 56 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 80 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 73 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 86 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91 | 2 | 3 | 5 | 0 | - | 90 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 74 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 84 | |
Ponto de Cultura | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 80 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 87 | 2 | 9 | 14 | 1 | 0 | 74 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 89 | 5 | 14 | 21 | 0 | 1 | 59 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 91 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 83 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 96 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 96 | 6 | 11 | 23 | 0 | 0 | 60 | 6 | 12 | 16 | 0 | 0 | 67 | |
Teatro | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 90 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 93 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 84 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 92 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 82 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 95 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 99 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 87 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 87 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.