E1 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS QUE POSSUEM ÁREA OU DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 39 | 61 | 0 | 0 |
Bem tombado | 12 | 88 | 0 | 0 | |
Biblioteca | 23 | 77 | 0 | 0 | |
Cinema | 50 | 46 | 2 | 1 | |
Museu | 19 | 80 | 0 | 0 | |
Ponto de Cultura | 24 | 76 | 0 | 0 | |
Teatro | 22 | 77 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.