Ir para o conteúdo



E6 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR DIFICULDADES PARA O USO DE COMPUTADOR E INTERNET




E6 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR DIFICULDADES PARA O USO DE COMPUTADOR E INTERNET

Total de equipamentos culturais

Percentual (%) Poucos recursos financeiros para investimento na área de tecnologia Baixa velocidade na conexão de Internet Equipamentos ultrapassados Número insuficiente de computadores Número insuficiente de computadores conectados à Internet Ausência de suporte técnico Pouca capacitação da equipe no uso de computador e Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL Arquivo 57 36 0 0 7 24 69 0 0 7 39 54 0 0 7 32 61 0 - 7 22 71 0 0 7 24 69 0 0 7 27 66 0 0 7
Bem tombado 32 9 3 0 56 16 25 3 0 56 23 18 3 0 56 26 15 3 - 56 19 22 3 0 56 21 21 3 0 56 23 18 3 0 56
Biblioteca 50 11 1 0 38 32 29 0 0 38 41 21 0 0 38 42 20 0 - 38 41 20 0 0 38 32 30 0 0 38 36 25 0 0 38
Cinema 31 61 1 0 7 27 65 1 0 7 18 75 0 0 7 12 81 0 - 7 14 78 1 0 7 27 65 1 0 7 25 67 1 0 7
Museu 49 18 0 0 33 26 41 0 0 33 36 31 0 0 33 29 39 0 - 33 26 41 0 0 33 24 42 1 0 33 26 41 0 0 33
Ponto de Cultura 68 10 0 1 22 43 36 0 0 22 51 27 0 0 22 46 32 0 - 22 44 33 0 1 22 53 26 0 0 22 43 36 0 0 22
Teatro 48 27 0 0 25 32 43 0 0 25 35 39 0 0 25 32 42 0 - 25 27 47 0 0 25 29 46 0 0 25 23 52 0 0 25
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.