TIC Cultura 2022
B4 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE SOFTWARE USADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Por licença de uso | Por licença livre | Desenvolvidos pela instituição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL | Arquivo | 61 | 31 | 5 | 0 | 2 | 54 | 38 | 6 | 0 | 2 | 42 | 50 | 5 | 0 | 2 |
Bem tombado | 33 | 32 | 2 | 1 | 33 | 29 | 36 | 0 | 2 | 33 | 11 | 56 | 0 | 0 | 33 | |
Biblioteca | 24 | 41 | 5 | 0 | 30 | 33 | 30 | 7 | 0 | 30 | 10 | 57 | 3 | 0 | 30 | |
Cinema | 63 | 25 | 6 | 0 | 6 | 49 | 32 | 13 | 0 | 6 | 32 | 59 | 3 | 0 | 6 | |
Museu | 34 | 38 | 5 | 0 | 22 | 38 | 32 | 7 | 0 | 22 | 21 | 54 | 3 | 0 | 22 | |
Ponto de Cultura | 35 | 28 | 7 | 0 | 30 | 40 | 23 | 7 | 0 | 30 | 9 | 59 | 2 | 0 | 30 | |
Teatro | 41 | 39 | 5 | 0 | 15 | 37 | 37 | 10 | 1 | 15 | 24 | 55 | 5 | 0 | 15 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2022.