Indivíduos
Percentual (%) | De uso pessoal gratuita |
De uso pessoal paga |
Do trabalho | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 88 | 7 | 5 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 85 | 9 | 5 |
NORDESTE | 97 | 1 | 1 | |
SUL | 85 | 7 | 9 | |
NORTE | 91 | 5 | 4 | |
CENTRO-OESTE | 93 | 3 | 4 | |
SEXO | Masculino | 86 | 6 | 7 |
Feminino | 90 | 7 | 3 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 91 | 7 | 1 |
Fundamental | 94 | 5 | 1 | |
Médio | 90 | 5 | 5 | |
Superior | 82 | 10 | 9 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 96 | 4 | - |
De 16 a 24 anos | 94 | 3 | 3 | |
De 25 a 34 anos | 85 | 6 | 9 | |
De 35 a 44 anos | 75 | 13 | 11 | |
De 45 a 59 anos | 74 | 21 | 5 | |
De 60 anos ou mais | 74 | 24 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$380 | 96 | 3 | 1 |
R$381-R$760 | 95 | 3 | 2 | |
R$761-R$1140 | 92 | 4 | 4 | |
R$1141-R$1900 | 83 | 9 | 8 | |
R$1901-R$3800 | 86 | 7 | 7 | |
R$3801 ou mais | 79 | 13 | 8 | |
CLASSE SOCIAL3 | A | 76 | 20 | 5 |
B | 84 | 9 | 7 | |
C | 91 | 5 | 5 | |
DE | 96 | 3 | 1 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 85 | 8 | 7 |
Desempregado | 96 | 4 | - | |
Não integra a população ativa2 | 95 | 5 | - |
- 1 Base: 4.758 entrevistados que usaram a internet nos últimos três meses e que possuem contas de e-mail. Entrevistas realizadas em área urbana.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2007