Ir para o conteúdo

Indivíduos



G2 - serviços de governo eletrônico utilizados




G2 - SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO UTILIZADOS
Percentual sobre o total da usuários de serviços de governo eletrônico1
Percentual (%) Obtenção de documentos Pagamentos de taxas e impostos Previdência e Assistência Social Justiça e segurança Outros serviços Algum outro serviço de governo pela internet
Consultar o
CPF - Cadastro
de Pessoa
Física
Buscar
Informações
sobre como
emitir
documentos
(RG, CPF etc.)
Obter certidões negativas Obter licenças e permissões Fazer
Declaração
de Imposto
de Renda
Pagar IPVA,
multas,
licenciamento
de veículos
Fazer Pagamento de taxas de serviços públicos Pagar IPTU e outros impostos municipais Buscar informações sobre previdência social Buscar informações sobre benefícios sociais Solicitar
salário-
maternidade e auxílio doença
Fazer inscrição na Previdência Social Buscar informações sobre direito do consumidor Consultar pontos na carteira de habilitação e multas Consultar
andamento de atos processuais na justiça
Buscar informações sobre veículos roubados Fazer boletim de ocorrência Buscar
informações
sobre
serviços
públicos de
educação
Fazer
Inscrição
em
concursos
públicos
(Polícia Militar etc.)
Buscar
informações
sobre serviços
públicos de
saúde
Buscar Informações sobre direitos do trabalhador
TOTAL 59 31 15 10 42 19 13 12 21 12 9 9 22 18 15 8 7 44 40 27 26 16
REGIÕES DO PAÍS SUDESTE 55 33 15 12 44 19 17 13 23 12 10 10 23 19 16 8 7 41 36 30 27 16
NORDESTE 71 27 9 8 29 11 8 6 11 10 4 4 16 9 10 6 4 41 46 18 23 15
SUL 58 30 19 6 50 35 13 16 25 11 6 11 22 27 22 11 6 40 35 27 20 14
NORTE 60 32 11 9 30 7 5 5 14 13 6 7 19 15 9 6 10 59 49 24 27 14
CENTRO-OESTE 53 26 19 12 48 16 10 12 25 12 15 8 24 19 18 14 9 62 51 27 34 15
SEXO Masculino 59 32 15 13 45 23 14 13 20 11 8 8 24 24 18 13 9 40 38 24 29 18
Feminino 58 30 14 7 38 15 12 10 22 12 10 9 19 13 13 4 5 48 41 29 23 13
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/ Educação infantil/
Fundamental
54 27 11 10 35 18 10 11 19 9 11 6 12 15 7 11 5 27 12 29 18 13
Médio 59 29 11 9 35 12 9 6 17 11 7 7 16 14 11 7 6 36 37 23 23 14
Superior 60 35 20 11 53 28 19 19 27 14 10 11 32 24 24 10 9 58 51 30 32 18
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 55 30 9 8 28 8 9 4 15 11 5 5 17 12 9 5 5 49 46 22 26 13
De 25 a 34 anos 63 32 14 11 46 23 15 14 21 13 11 10 22 20 18 11 5 46 39 30 28 17
De 35 a 44 anos 61 32 26 15 54 27 13 19 24 13 12 13 27 23 25 11 14 41 39 29 25 17
De 45 anos ou mais 54 33 16 7 54 29 21 17 35 9 10 11 26 24 16 9 6 29 23 28 19 16
RENDA FAMILIAR Até R$380 55 25 7 5 21 3 6 1 16 20 4 8 12 7 14 1 3 38 39 17 25 13
R$381-R$760 59 30 11 9 22 9 10 5 13 9 5 5 12 10 10 6 7 41 42 19 22 12
R$761-R$1140 57 26 9 9 27 11 6 6 17 8 7 8 16 8 13 7 3 37 34 25 23 12
R$1141-R$1900 58 34 15 8 48 19 12 11 23 8 12 8 21 19 11 8 6 47 44 29 27 14
R$1901-R$3800 58 37 21 12 60 30 21 21 29 16 13 11 31 32 24 12 11 45 38 32 32 21
R$3801 ou mais 69 41 33 19 71 50 30 32 32 22 5 16 43 39 31 16 13 53 45 43 37 21
CLASSE SOCIAL3 A 61 38 36 15 74 64 29 43 35 25 10 25 34 49 39 12 13 46 41 33 37 21
B 62 35 18 11 53 25 17 15 25 14 12 11 27 26 20 10 9 45 41 29 28 17
C 58 30 12 10 36 13 10 8 19 9 8 7 18 12 11 8 5 45 39 26 24 15
DE 52 22 6 5 19 3 8 3 10 9 3 3 12 6 8 2 4 35 39 19 21 9
SITUAÇÃO DE EMPREGO Trabalhador 60 32 16 11 44 21 14 13 21 12 10 9 23 20 16 9 8 43 40 28 27 16
Desempregado 67 39 8 5 33 11 13 9 26 15 2 14 12 8 18 2 4 41 42 17 30 11
Não integra a população ativa2 46 22 7 5 29 8 9 7 18 7 6 5 16 9 9 5 3 49 39 24 17 12
  • 1 Base: 3.655 entrevistados com 16 anos ou mais, que usaram governo eletrônico nos últimos doze meses. Respostas múltiplas e estimuladas. Entrevistas realizadas em área urbana.
  • 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
  • 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
  • Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
  • Fonte: NIC.br - set/nov 2007