Indivíduos
G3 - serviços de governo eletrônico que gostaria de utilizar
Percentual (%) | Obtenção de documentos | Pagamentos de taxas e impostos | Previdência e Assistência Social | Justiça e segurança | Outros serviços | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buscar Informações sobre como emitir documentos (RG, CPF etc.) | Consultar o CPF - Cadastro de Pessoa Física | Obter licenças e permissões | Obter certidões negativas | Fazer Declaração de Imposto de Renda | Fazer Pagamento de taxas de serviços públicos | Pagar IPTU e outros impostos municipais | Fazer Pagamento de IPVA, multas, licenciamento de veículos | Buscar informações sobre benefícios sociais | Fazer inscrição na Previdência Social | Buscar informações sobre previdência social | Solicitar salário- maternidade e auxílio doença |
Buscar informações sobre direito do consumidor | Consultar pontos na carteira de habilitação e multas | Buscar informações sobre veículos roubados | Fazer boletim de ocorrência | Consultar andamento de atos processuais na justiça | Fazer Inscrição em concursos públicos (Polícia Militar etc.) | Buscar Informações sobre direitos do trabalhador | Buscar informações sobre serviços públicos de educação | Buscar informações sobre serviços públicos de saúde | ||
TOTAL | 39 | 38 | 32 | 31 | 34 | 32 | 30 | 29 | 36 | 34 | 34 | 32 | 39 | 34 | 32 | 30 | 29 | 44 | 43 | 42 | 42 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 32 | 28 | 25 | 24 | 29 | 24 | 24 | 23 | 29 | 28 | 28 | 25 | 33 | 29 | 27 | 23 | 23 | 37 | 37 | 36 | 35 |
NORDESTE | 37 | 48 | 31 | 29 | 31 | 33 | 27 | 25 | 35 | 31 | 31 | 31 | 36 | 29 | 26 | 28 | 26 | 46 | 40 | 39 | 37 | |
SUL | 54 | 52 | 52 | 50 | 46 | 49 | 46 | 43 | 49 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 49 | 48 | 56 | 57 | 54 | 54 | |
NORTE | 44 | 51 | 39 | 34 | 41 | 38 | 40 | 32 | 43 | 38 | 43 | 37 | 50 | 32 | 33 | 37 | 35 | 52 | 54 | 52 | 54 | |
CENTRO-OESTE | 48 | 50 | 33 | 34 | 45 | 42 | 41 | 43 | 51 | 48 | 45 | 42 | 53 | 44 | 37 | 42 | 38 | 61 | 55 | 59 | 60 | |
SEXO | Masculino | 39 | 38 | 34 | 31 | 37 | 34 | 35 | 33 | 37 | 36 | 35 | 33 | 40 | 39 | 34 | 32 | 30 | 43 | 44 | 41 | 42 |
Feminino | 38 | 38 | 30 | 30 | 31 | 30 | 26 | 24 | 36 | 33 | 33 | 31 | 38 | 29 | 29 | 29 | 29 | 46 | 42 | 43 | 41 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 28 | 36 | 26 | 24 | 33 | 24 | 26 | 17 | 33 | 30 | 32 | 24 | 33 | 20 | 17 | 16 | 19 | 31 | 32 | 32 | 39 |
Fundamental | 34 | 38 | 27 | 28 | 33 | 29 | 26 | 26 | 33 | 33 | 31 | 32 | 33 | 25 | 25 | 24 | 25 | 40 | 39 | 39 | 37 | |
Médio | 39 | 39 | 31 | 29 | 34 | 32 | 31 | 30 | 37 | 33 | 33 | 31 | 38 | 34 | 32 | 30 | 28 | 46 | 43 | 43 | 40 | |
Superior | 41 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 29 | 37 | 37 | 37 | 35 | 46 | 40 | 36 | 36 | 36 | 45 | 48 | 44 | 47 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 38 | 39 | 29 | 28 | 33 | 32 | 30 | 29 | 35 | 31 | 31 | 29 | 38 | 32 | 28 | 27 | 27 | 47 | 44 | 42 | 38 |
De 25 a 34 anos | 39 | 38 | 36 | 33 | 33 | 32 | 31 | 28 | 37 | 36 | 35 | 35 | 39 | 34 | 35 | 32 | 30 | 45 | 42 | 44 | 46 | |
De 35 a 44 anos | 39 | 40 | 32 | 31 | 38 | 33 | 32 | 31 | 36 | 37 | 38 | 36 | 43 | 37 | 36 | 33 | 32 | 39 | 43 | 42 | 44 | |
De 45 a 59 anos | 40 | 34 | 33 | 36 | 31 | 30 | 29 | 26 | 38 | 40 | 38 | 36 | 41 | 38 | 37 | 40 | 37 | 41 | 42 | 43 | 41 | |
De 60 anos ou mais | 15 | 25 | 25 | 17 | 38 | 13 | 13 | 14 | 23 | 23 | 22 | 11 | 31 | 12 | 12 | 9 | 10 | 21 | 23 | 21 | 34 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$380 | 37 | 47 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 24 | 44 | 33 | 36 | 33 | 41 | 26 | 26 | 28 | 29 | 48 | 48 | 45 | 42 |
R$381-R$760 | 44 | 45 | 31 | 33 | 34 | 34 | 31 | 29 | 42 | 36 | 36 | 35 | 38 | 30 | 29 | 28 | 28 | 50 | 47 | 46 | 43 | |
R$761-R$1140 | 35 | 34 | 31 | 27 | 33 | 33 | 30 | 27 | 33 | 31 | 31 | 30 | 35 | 31 | 29 | 29 | 27 | 44 | 40 | 37 | 37 | |
R$1141-R$1900 | 38 | 43 | 35 | 31 | 38 | 33 | 31 | 30 | 40 | 40 | 38 | 37 | 43 | 38 | 37 | 35 | 32 | 45 | 44 | 44 | 47 | |
R$1901-R$3800 | 41 | 32 | 39 | 38 | 40 | 32 | 30 | 32 | 35 | 37 | 36 | 33 | 38 | 43 | 35 | 31 | 32 | 38 | 41 | 42 | 42 | |
R$3801 ou mais | 46 | 43 | 33 | 35 | 24 | 32 | 41 | 35 | 35 | 34 | 35 | 33 | 56 | 50 | 39 | 39 | 34 | 47 | 41 | 43 | 51 | |
CLASSE SOCIAL3 | A | 50 | 44 | 37 | 44 | 32 | 27 | 27 | 29 | 36 | 41 | 41 | 36 | 62 | 52 | 45 | 38 | 41 | 45 | 49 | 46 | 52 |
B | 41 | 38 | 36 | 32 | 37 | 34 | 33 | 32 | 36 | 37 | 37 | 33 | 41 | 42 | 37 | 35 | 34 | 47 | 43 | 43 | 44 | |
C | 37 | 36 | 29 | 29 | 33 | 31 | 30 | 28 | 35 | 32 | 31 | 30 | 37 | 30 | 30 | 28 | 26 | 42 | 42 | 41 | 40 | |
DE | 38 | 45 | 31 | 30 | 33 | 32 | 28 | 25 | 40 | 37 | 37 | 36 | 39 | 27 | 26 | 29 | 29 | 48 | 46 | 45 | 39 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 39 | 39 | 33 | 32 | 35 | 34 | 32 | 30 | 37 | 36 | 35 | 33 | 41 | 35 | 33 | 31 | 31 | 45 | 44 | 43 | 42 |
Desempregado | 35 | 35 | 31 | 26 | 30 | 35 | 29 | 32 | 38 | 28 | 30 | 25 | 36 | 28 | 24 | 24 | 25 | 43 | 43 | 33 | 36 | |
Não integra a população ativa2 | 39 | 37 | 27 | 26 | 32 | 24 | 24 | 22 | 32 | 30 | 31 | 28 | 34 | 30 | 29 | 28 | 24 | 41 | 41 | 42 | 40 |
- 1 Base: 1.956 entrevistados com 16 anos ou mais, que não utilizaram serviços de governo eletrônico, mas utilizaram internet. Respostas múltiplas e estimuladas. Entrevistas realizadas em área urbana.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Fonte: NIC.br - set/nov 2007