Indivíduos
H3 - proporção de indivíduos que já compraram produtos e serviços pela internet
Percentual (%) | Há menos de 3 meses |
Nos últimos 12 meses |
Há mais de 12 meses |
Nunca comprou pela internet |
|
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 7 | 13 | 3 | 84 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 8 | 15 | 3 | 82 |
NORDESTE | 6 | 10 | 2 | 88 | |
SUL | 5 | 11 | 3 | 86 | |
NORTE | 6 | 11 | 2 | 87 | |
CENTRO-OESTE | 7 | 13 | 3 | 83 | |
SEXO | Masculino | 7 | 15 | 2 | 83 |
Feminino | 6 | 11 | 3 | 86 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 1 | 2 | 1 | 97 |
Fundamental | 2 | 4 | 2 | 94 | |
Médio | 5 | 11 | 2 | 87 | |
Superior | 17 | 29 | 5 | 66 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 1 | 2 | 1 | 97 |
De 16 a 24 anos | 6 | 13 | 2 | 85 | |
De 25 a 34 anos | 9 | 17 | 4 | 79 | |
De 35 a 44 anos | 9 | 18 | 2 | 79 | |
De 45 anos ou mais | 12 | 17 | 7 | 76 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$380 | 1 | 2 | 3 | 95 |
R$381-R$760 | 2 | 5 | 2 | 94 | |
R$761-R$1140 | 3 | 8 | 1 | 90 | |
R$1141-R$1900 | 6 | 11 | 3 | 86 | |
R$1901-R$3800 | 12 | 25 | 5 | 70 | |
R$3801 ou mais | 34 | 55 | 7 | 38 | |
CLASSE SOCIAL3 | A | 38 | 52 | 8 | 40 |
B | 10 | 21 | 5 | 75 | |
C | 4 | 9 | 2 | 89 | |
DE | 2 | 4 | 1 | 95 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 8 | 16 | 3 | 81 |
Desempregado | 3 | 9 | 2 | 90 | |
Não integra a população ativa2 | 4 | 8 | 2 | 90 |
- 1 Base: 6.911 entrevistados que já usaram a internet. Respostas estimuladas. Entrevistas realizadas em área urbana.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2007