Indivíduos
B2 - proporção de indivíduos que usaram um computador
Veja os resultados da Área Urbana
| Percentual (%) | Há menos de 3 meses | Nos últimos 12 meses | Há mais de 12 meses | Nunca usou um computador | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL BRASIL | 43 | 48 | 5 | 47 | |
| ÁREA | URBANA | 47 | 52 | 5 | 43 |
| RURAL | 23 | 27 | 6 | 68 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 49 | 55 | 5 | 40 |
| NORDESTE | 33 | 37 | 5 | 58 | |
| SUL | 47 | 52 | 5 | 43 | |
| NORTE | 36 | 42 | 6 | 53 | |
| CENTRO-OESTE | 49 | 52 | 5 | 43 | |
| SEXO | Masculino | 45 | 50 | 5 | 45 |
| Feminino | 42 | 47 | 5 | 48 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil | 12 | 15 | 3 | 82 |
| Fundamental | 42 | 48 | 5 | 47 | |
| Médio | 64 | 72 | 9 | 19 | |
| Superior | 89 | 93 | 3 | 5 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 73 | 80 | 4 | 16 |
| De 16 a 24 anos | 71 | 78 | 6 | 15 | |
| De 25 a 34 anos | 55 | 61 | 7 | 32 | |
| De 35 a 44 anos | 33 | 38 | 5 | 57 | |
| De 45 a 59 anos | 18 | 21 | 4 | 75 | |
| De 60 anos ou mais | 5 | 7 | 3 | 90 | |
| RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 19 | 24 | 5 | 71 |
| R$466-R$930 | 34 | 40 | 6 | 54 | |
| R$931-R$1395 | 51 | 56 | 5 | 39 | |
| R$1396-R$2325 | 65 | 69 | 6 | 25 | |
| R$2326-R$4650 | 75 | 80 | 3 | 17 | |
| R$4651 ou mais | 81 | 85 | 5 | 10 | |
| CLASSE SOCIAL 3 | A | 86 | 89 | 4 | 8 |
| B | 76 | 80 | 4 | 17 | |
| C | 47 | 53 | 6 | 41 | |
| DE | 18 | 22 | 5 | 74 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 45 | 50 | 5 | 44 |
| Desempregado | 42 | 48 | 7 | 45 | |
| Não integra a população ativa 2 | 40 | 45 | 4 | 51 | |
- 1 Base: 19.998 entrevistados. Respostas estimuladas.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009