Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Em casa | No trabalho | Na escola | Na casa de outra pessoa 2 |
Centro público de acesso gratuito 3 |
Centro público de acesso pago 4 |
Outro lugar por telefone celular | Outro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 48 | 22 | 14 | 26 | 4 | 45 | 3 | 1 | |
ÁREA | URBANA | 50 | 22 | 14 | 26 | 4 | 44 | 3 | 1 |
RURAL | 30 | 18 | 17 | 24 | 6 | 54 | 3 | 1 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 56 | 23 | 13 | 28 | 4 | 38 | 4 | 1 |
NORDESTE | 29 | 12 | 10 | 19 | 2 | 63 | 2 | 1 | |
SUL | 56 | 29 | 19 | 32 | 4 | 34 | 2 | 1 | |
NORTE | 31 | 19 | 16 | 23 | 3 | 59 | 2 | 1 | |
CENTRO-OESTE | 47 | 23 | 18 | 28 | 5 | 47 | 3 | 1 | |
SEXO | Masculino | 48 | 25 | 15 | 27 | 4 | 48 | 3 | 1 |
Feminino | 49 | 18 | 13 | 26 | 4 | 41 | 2 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil | 35 | 4 | 15 | 26 | 4 | 50 | 1 | 1 |
Fundamental | 35 | 6 | 17 | 32 | 4 | 57 | 2 | 1 | |
Médio | 46 | 20 | 8 | 26 | 3 | 47 | 3 | 1 | |
Superior | 69 | 44 | 21 | 21 | 4 | 27 | 4 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 34 | 1 | 25 | 35 | 4 | 61 | 2 | 2 |
De 16 a 24 anos | 42 | 17 | 17 | 30 | 4 | 56 | 4 | 1 | |
De 25 a 34 anos | 50 | 35 | 9 | 26 | 3 | 37 | 3 | - | |
De 35 a 44 anos | 66 | 35 | 7 | 16 | 3 | 25 | 2 | - | |
De 45 a 59 anos | 75 | 32 | 3 | 9 | 4 | 16 | 2 | - | |
De 60 anos ou mais | 72 | 18 | 1 | 12 | 3 | 13 | - | - | |
RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 12 | 3 | 16 | 24 | 5 | 72 | 3 | 1 |
R$466-R$930 | 25 | 11 | 15 | 28 | 4 | 61 | 3 | 1 | |
R$931-R$1395 | 47 | 19 | 13 | 26 | 4 | 44 | 2 | 1 | |
R$1396-R$2325 | 59 | 28 | 13 | 27 | 4 | 38 | 3 | - | |
R$2326-R$4650 | 76 | 35 | 13 | 24 | 3 | 27 | 4 | 1 | |
R$4651 ou mais | 88 | 52 | 18 | 18 | 3 | 17 | 8 | 1 | |
CLASSE SOCIAL 6 | A | 96 | 48 | 22 | 20 | 3 | 7 | 7 | 2 |
B | 75 | 33 | 13 | 23 | 3 | 25 | 3 | - | |
C | 37 | 17 | 14 | 29 | 4 | 52 | 3 | 1 | |
DE | 10 | 4 | 14 | 24 | 5 | 74 | 2 | 2 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 52 | 32 | 11 | 24 | 4 | 40 | 3 | 1 |
Desempregado | 44 | 3 | 6 | 26 | 4 | 54 | 3 | - | |
Não integra a população ativa 5 | 41 | 1 | 20 | 32 | 4 | 53 | 2 | 1 |
- 1 Base: 9.747 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários de Internet). Respostas múltiplas e estimuladas.
- 2 Amigo, vizinho ou familiar.
- 3 Telecentro, biblioteca, entidade comunitária, Correios etc.
- 4 Internet café, lanhouse ou similar.
- 5 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 6 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009