Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Em casa | No trabalho | Na escola | Na casa de outra pessoa 2 |
Centro público de acesso gratuito 3 |
Centro público de acesso pago 4 |
Outro lugar por telefone celular |
Outro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 41 | 14 | 4 | 10 | 1 | 30 | - | - | |
ÁREA | URBANA | 42 | 14 | 4 | 10 | 1 | 29 | - | - |
RURAL | 25 | 12 | 6 | 11 | 3 | 41 | 1 | 1 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 48 | 15 | 3 | 11 | 1 | 22 | - | - |
NORDESTE | 26 | 8 | 3 | 7 | 1 | 53 | 1 | - | |
SUL | 46 | 18 | 6 | 11 | 1 | 18 | - | 1 | |
NORTE | 26 | 12 | 6 | 8 | 1 | 47 | - | - | |
CENTRO-OESTE | 40 | 15 | 6 | 10 | 1 | 28 | - | - | |
SEXO | Masculino | 39 | 15 | 4 | 9 | 1 | 32 | - | - |
Feminino | 43 | 12 | 4 | 11 | 1 | 27 | 1 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil | 34 | 3 | 7 | 12 | 3 | 40 | - | 1 |
Fundamental | 32 | 4 | 6 | 12 | 1 | 43 | - | 1 | |
Médio | 40 | 14 | 2 | 11 | 1 | 31 | 1 | - | |
Superior | 53 | 25 | 3 | 6 | 1 | 11 | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 32 | 1 | 9 | 12 | 2 | 44 | - | 1 |
De 16 a 24 anos | 36 | 10 | 4 | 10 | 1 | 38 | 1 | 1 | |
De 25 a 34 anos | 41 | 22 | 2 | 12 | - | 22 | - | - | |
De 35 a 44 anos | 53 | 24 | 2 | 6 | 1 | 14 | - | - | |
De 45 a 59 anos | 64 | 19 | 1 | 4 | 3 | 8 | - | - | |
De 60 anos ou mais | 64 | 15 | 1 | 9 | 2 | 9 | - | - | |
RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 11 | 3 | 8 | 13 | 3 | 60 | 1 | 1 |
R$466-R$930 | 23 | 7 | 6 | 14 | 2 | 47 | 1 | - | |
R$931-R$1395 | 40 | 13 | 4 | 12 | 1 | 28 | - | 1 | |
R$1396-R$2325 | 51 | 18 | 2 | 8 | 1 | 20 | - | - | |
R$2326-R$4650 | 62 | 21 | 2 | 5 | - | 10 | - | - | |
R$4651 ou mais | 60 | 30 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | |
CLASSE SOCIAL 6 | A | 73 | 23 | 2 | - | - | - | - | 1 |
B | 62 | 19 | 2 | 6 | 1 | 10 | - | - | |
C | 33 | 12 | 5 | 12 | 1 | 37 | - | - | |
DE | 10 | 3 | 7 | 12 | 3 | 62 | 1 | 1 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 42 | 20 | 2 | 9 | 1 | 25 | - | - |
Desempregado | 42 | 2 | 2 | 11 | 1 | 41 | 1 | - | |
Não integra a população ativa 5 | 39 | - | 7 | 13 | 1 | 38 | - | 1 |
- 1 Base: 9.747 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários de Internet). Respostas estimuladas.
- 2 Amigo, vizinho ou familiar.
- 3 Telecentro, biblioteca, entidade comunitária, Correios etc.
- 4 Internet café, lanhouse ou similar.
- 5 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 6 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009