Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana |
Pelo menos uma vez por mês |
Menos que uma vez por mês |
|
---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 59 | 30 | 9 | 3 | |
ÁREA | URBANA | 60 | 29 | 8 | 2 |
RURAL | 39 | 39 | 17 | 5 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 63 | 27 | 8 | 2 |
NORDESTE | 49 | 39 | 9 | 3 | |
SUL | 60 | 29 | 9 | 2 | |
NORTE | 49 | 37 | 11 | 3 | |
CENTRO-OESTE | 57 | 29 | 10 | 4 | |
SEXO | Masculino | 61 | 29 | 7 | 2 |
Feminino | 56 | 31 | 10 | 3 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 43 | 41 | 12 | 4 |
Fundamental | 50 | 36 | 11 | 3 | |
Médio | 59 | 29 | 9 | 2 | |
Superior | 80 | 16 | 3 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 51 | 37 | 9 | 2 |
De 16 a 24 anos | 61 | 29 | 8 | 2 | |
De 25 a 34 anos | 66 | 23 | 8 | 3 | |
De 35 a 44 anos | 62 | 26 | 9 | 3 | |
De 45 a 59 anos | 64 | 27 | 7 | 2 | |
60 anos ou mais | 43 | 38 | 14 | 4 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 29 | 46 | 18 | 6 |
1 SM - 2 SM | 45 | 41 | 11 | 3 | |
2 SM - 3 SM | 59 | 29 | 8 | 3 | |
3 SM - 5 SM | 70 | 22 | 7 | 1 | |
5 SM - 10 SM | 77 | 18 | 4 | 2 | |
10 SM ou + | 86 | 12 | 2 | - | |
CLASSE SOCIAL 2 | A | 90 | 9 | 1 | - |
B | 75 | 19 | 4 | 1 | |
C | 52 | 35 | 10 | 3 | |
DE | 32 | 44 | 18 | 7 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 63 | 27 | 8 | 3 |
Desempregado | 48 | 40 | 7 | 5 | |
Não integra a população economicamente ativa 3 |
52 | 35 | 10 | 2 |
- 1 Base ponderada: 10.194 entrevistados que usaram o computador nos últimos três meses. Respostas estimuladas.
- 2 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançados por domicílio é associada a uma classe socioeconômica específica (A, B, C, D, E).
- 3 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2010