Indivíduos
K2 - PROPORÇÃO DE INDIVÍDUOS, POR VALOR MÁXIMO DECLARADO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE MESA
Percentual (%) | mais de R$ 3.000,00 |
R$ 3,000.00 | R$ 2,000.00 | R$ 1,500.00 | R$ 1,000.00 | R$ 500,00 | R$ 300,00 | Não pagaria nada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 3 | 9 | 25 | 35 | 13 | 9 | 1 | |
Área | Urbana | 5 | 3 | 9 | 26 | 35 | 14 | 7 | 1 |
Rural | 2 | 3 | 5 | 19 | 37 | 8 | 24 | 2 | |
Regiões | Sudeste | 3 | 3 | 8 | 25 | 40 | 13 | 7 | 1 |
Nordeste | 6 | 4 | 8 | 26 | 31 | 12 | 12 | 1 | |
Sul | 6 | 1 | 12 | 24 | 38 | 16 | 3 | 1 | |
Norte | 6 | 4 | 8 | 16 | 33 | 14 | 18 | 1 | |
Centro-Oeste | 4 | 1 | 11 | 32 | 32 | 15 | 5 | 1 | |
Sexo | Masculino | 5 | 4 | 9 | 23 | 37 | 12 | 10 | 1 |
Feminino | 4 | 2 | 8 | 27 | 34 | 14 | 9 | 1 | |
Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 4 | 1 | 4 | 16 | 22 | 12 | 35 | 6 |
Fundamental | 4 | 3 | 7 | 21 | 36 | 17 | 10 | 1 | |
Médio | 3 | 3 | 9 | 29 | 38 | 12 | 6 | 0 | |
Superior | 16 | 2 | 15 | 26 | 30 | 7 | 2 | 2 | |
Faixa etária | De 16 a 24 anos | 4 | 3 | 9 | 29 | 33 | 12 | 9 | 0 |
De 25 a 34 anos | 4 | 2 | 8 | 27 | 41 | 13 | 5 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 6 | 3 | 11 | 19 | 35 | 15 | 10 | 1 | |
De 45 a 59 anos | 5 | 3 | 9 | 22 | 36 | 13 | 10 | 3 | |
60 anos ou mais | 6 | 3 | 2 | 23 | 18 | 17 | 27 | 4 | |
Renda familiar | Até 1 SM | 7 | 3 | 5 | 21 | 29 | 12 | 21 | 2 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 3 | 2 | 8 | 23 | 38 | 15 | 10 | 1 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 3 | 2 | 6 | 22 | 45 | 14 | 7 | 1 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 9 | 3 | 11 | 34 | 26 | 14 | 2 | 1 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 6 | 7 | 21 | 32 | 28 | 3 | 2 | 0 | |
Mais de 10 SM | 14 | 6 | 13 | 22 | 34 | 5 | 4 | 2 | |
Classe social | A | 16 | 6 | 10 | 34 | 10 | 19 | 0 | 5 |
B | 8 | 4 | 14 | 30 | 35 | 6 | 2 | 0 | |
C | 4 | 2 | 9 | 26 | 36 | 15 | 8 | 1 | |
DE | 4 | 3 | 4 | 17 | 35 | 16 | 19 | 2 | |
Condição de atividade | PEA | 5 | 3 | 9 | 25 | 37 | 12 | 9 | 1 |
Não PEA | 4 | 3 | 7 | 25 | 31 | 16 | 11 | 3 | |
- 1Base: 18,0 milhões de pessoas com 16 anos ou mais que têm a intenção de adquirir computador de mesa nos próximos 12 meses. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a fev/2014