| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 61 | 39 | 0 | 0 | |
| Área | Urbana | 65 | 35 | 0 | 0 |
| Rural | 36 | 63 | 0 | 0 | |
| Região | Sudeste | 69 | 31 | 0 | 0 |
| Nordeste | 49 | 51 | 0 | 0 | |
| Sul | 64 | 36 | 0 | 0 | |
| Norte | 52 | 48 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 68 | 32 | 0 | 0 | |
| Sexo | Masculino | 62 | 37 | 0 | 0 |
| Feminino | 60 | 40 | 0 | 0 | |
| Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 5 | 95 | 0 | 0 |
| Fundamental | 45 | 55 | 0 | 0 | |
| Médio | 81 | 19 | 0 | 0 | |
| Superior | 94 | 6 | 0 | 0 | |
| Faixa etária | De 10 a 15 anos | 82 | 18 | 0 | 0 |
| De 16 a 24 anos | 82 | 18 | 0 | 0 | |
| De 25 a 34 anos | 76 | 24 | 0 | 0 | |
| De 35 a 44 anos | 68 | 32 | 0 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 46 | 54 | 0 | 0 | |
| De 60 anos ou mais | 21 | 79 | 0 | 0 | |
| Renda Familiar | Até 1 SM | 42 | 58 | 0 | 0 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 59 | 41 | 0 | 0 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 67 | 33 | 0 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 79 | 21 | 0 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 80 | 20 | 0 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 93 | 7 | 0 | 0 | |
| Não tem renda | 47 | 53 | 0 | 0 | |
| Não sabe | 60 | 39 | 0 | 0 | |
| Não respondeu | 65 | 35 | 0 | 0 | |
| Classe social | A | 96 | 4 | 0 | 0 |
| B | 87 | 13 | 0 | 0 | |
| C | 66 | 34 | 0 | 0 | |
| DE | 33 | 66 | 0 | 0 | |
| Condição de atividade | PEA | 66 | 34 | 0 | 0 |
| Não PEA | 53 | 46 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2017. ¹Indivíduos que informaram ter usado algum tipo de computador, pelo menos uma vez na vida, de qualquer lugar. Os tipos de computador considerados são: computador de mesa, notebook e tablet.