Indivíduos
B2 - INDIVÍDUOS QUE USARAM UM COMPUTADOR, POR ÚLTIMO ACESSO
Percentual (%) | Há menos de três meses (usuário)¹ | Entre três e doze meses atrás | Mais de doze meses atrás | Nunca usou um computador | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 37 | 7 | 14 | 42 | |
ÁREA | Urbana | 41 | 7 | 14 | 38 |
Rural | 16 | 5 | 11 | 68 | |
REGIÃO | Sudeste | 41 | 6 | 14 | 39 |
Nordeste | 30 | 7 | 15 | 47 | |
Sul | 43 | 6 | 11 | 40 | |
Norte | 31 | 11 | 13 | 45 | |
Centro-Oeste | 38 | 9 | 12 | 41 | |
SEXO | Masculino | 42 | 6 | 13 | 38 |
Feminino | 33 | 8 | 14 | 45 | |
COR OU RAÇA | Branca | 43 | 7 | 13 | 37 |
Parda | 36 | 8 | 14 | 43 | |
Preta | 32 | 7 | 16 | 45 | |
Amarela | 37 | 5 | 14 | 43 | |
Indígena | 22 | 7 | 18 | 52 | |
Não respondeu | 21 | 2 | 11 | 66 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 2 | 0 | 1 | 97 |
Fundamental | 19 | 6 | 14 | 61 | |
Médio | 43 | 10 | 19 | 28 | |
Superior | 82 | 6 | 7 | 5 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 42 | 13 | 17 | 28 |
De 16 a 24 anos | 52 | 12 | 17 | 19 | |
De 25 a 34 anos | 48 | 10 | 17 | 26 | |
De 35 a 44 anos | 44 | 5 | 15 | 36 | |
De 45 a 59 anos | 31 | 4 | 11 | 54 | |
De 60 anos ou mais | 13 | 2 | 7 | 78 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 18 | 7 | 16 | 59 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 31 | 7 | 15 | 46 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 39 | 8 | 15 | 38 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 54 | 9 | 12 | 25 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 76 | 5 | 7 | 13 | |
Mais de 10 SM | 84 | 2 | 6 | 8 | |
Não tem renda | 20 | 6 | 13 | 62 | |
Não sabe | 27 | 7 | 13 | 53 | |
Não respondeu | 38 | 4 | 11 | 47 | |
CLASSE SOCIAL | A | 87 | 2 | 3 | 7 |
B | 75 | 5 | 8 | 12 | |
C | 38 | 9 | 16 | 38 | |
DE | 13 | 6 | 15 | 67 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 45 | 7 | 14 | 34 |
Fora da força de trabalho | 26 | 7 | 14 | 54 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019. ¹Considera-se 'usuário' aquele que utilizou algum tipo de computador há menos de três meses em relação ao momento da entrevista.