Indivíduos
G2 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR TIPO DE INFORMAÇÕES REFERENTES A SERVIÇOS PÚBLICOS PROCURADAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Documentos pessoais, como RG, CPF, passaporte ou carteira de trabalho | Saúde pública, como agendamento de consultas, remédios ou outros serviços do sistema público de saúde | Educação pública, como Enem, Prouni, matrículas em escolas ou universidades públicas | Direito do trabalhador ou previdência social, como INSS, FGTS, seguro-desemprego, auxílio-doença ou aposentadoria | Impostos e taxas governamentais, como declaração de imposto de renda, IPVA ou IPTU | Polícia e segurança, como boletim de ocorrência, antecedentes criminais ou denúncias | Transporte público ou outros serviços urbanos, como limpeza e conservação de vias, iluminação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 28 | 23 | 25 | 36 | 28 | 11 | 14 | |
ÁREA | Urbana | 29 | 24 | 26 | 37 | 29 | 11 | 15 |
Rural | 13 | 16 | 20 | 22 | 13 | 5 | 6 | |
REGIÃO | Sudeste | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 12 | 18 |
Nordeste | 23 | 21 | 26 | 31 | 23 | 9 | 10 | |
Sul | 23 | 23 | 21 | 40 | 34 | 10 | 15 | |
Norte | 28 | 22 | 34 | 31 | 21 | 11 | 8 | |
Centro-Oeste | 23 | 24 | 27 | 35 | 27 | 10 | 11 | |
SEXO | Masculino | 32 | 21 | 25 | 39 | 37 | 14 | 16 |
Feminino | 24 | 26 | 25 | 32 | 19 | 8 | 13 | |
COR OU RAÇA | Branca | 28 | 24 | 24 | 37 | 33 | 11 | 16 |
Parda | 26 | 23 | 25 | 35 | 25 | 10 | 13 | |
Preta | 32 | 24 | 31 | 35 | 25 | 12 | 13 | |
Amarela | 29 | 24 | 29 | 33 | 27 | 8 | 14 | |
Indígena | 33 | 18 | 16 | 35 | 12 | 6 | 6 | |
Não respondeu | 26 | 17 | 26 | 21 | 28 | 11 | 12 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 11 | 13 | 7 | 16 | 7 | 3 | 2 |
Fundamental | 16 | 16 | 8 | 24 | 11 | 5 | 7 | |
Médio | 28 | 26 | 30 | 38 | 24 | 10 | 14 | |
Superior | 40 | 28 | 37 | 45 | 53 | 18 | 23 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - | - | - | - | - | - |
De 16 a 24 anos | 35 | 22 | 45 | 29 | 15 | 12 | 15 | |
De 25 a 34 anos | 30 | 27 | 29 | 45 | 32 | 13 | 16 | |
De 35 a 44 anos | 26 | 26 | 22 | 41 | 34 | 13 | 15 | |
De 45 a 59 anos | 25 | 20 | 13 | 34 | 34 | 7 | 13 | |
De 60 anos ou mais | 13 | 20 | 5 | 20 | 22 | 5 | 9 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 19 | 18 | 20 | 25 | 9 | 7 | 8 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 22 | 25 | 25 | 35 | 16 | 8 | 13 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 28 | 25 | 25 | 41 | 32 | 12 | 15 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 37 | 29 | 33 | 37 | 38 | 13 | 20 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 40 | 25 | 28 | 48 | 57 | 15 | 19 | |
Mais de 10 SM | 51 | 21 | 24 | 47 | 71 | 12 | 26 | |
Não tem renda | 14 | 18 | 27 | 27 | 14 | 14 | 11 | |
Não sabe | 20 | 17 | 26 | 26 | 10 | 9 | 7 | |
Não respondeu | 12 | 19 | 17 | 25 | 25 | 10 | 10 | |
CLASSE SOCIAL | A | 47 | 33 | 21 | 43 | 71 | 14 | 22 |
B | 39 | 25 | 33 | 44 | 52 | 15 | 20 | |
C | 27 | 26 | 25 | 37 | 24 | 10 | 15 | |
DE | 16 | 17 | 18 | 24 | 7 | 6 | 6 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 31 | 25 | 28 | 40 | 34 | 13 | 16 |
Fora da força de trabalho | 21 | 19 | 19 | 24 | 14 | 5 | 10 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.