Indivíduos
G4 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE NÃO USARAM GOVERNO ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR MOTIVOS PARA NÃO UTILIZAÇÃO
Percentual (%) | Porque os serviços que precisou não estavam disponíveis na Internet | Porque os serviços que precisou eram difíceis de encontrar | Porque preferiu fazer o contato pessoalmente | Porque dificilmente recebeu retorno às solicitações | Porque tem preocupação com proteção e segurança dos dados | Porque usar a Internet para contato com o governo é complicado | Porque os serviços que precisou estavam disponíveis na Internet, mas não foi possível completar a transação | Por falta de necessidade de buscar informações ou realizar serviços públicos | Nenhum desses motivos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 29 | 33 | 72 | 31 | 53 | 55 | 26 | 57 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 29 | 33 | 74 | 31 | 53 | 55 | 27 | 58 | 0 |
Rural | 28 | 30 | 65 | 30 | 52 | 55 | 22 | 52 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 25 | 31 | 75 | 27 | 53 | 53 | 24 | 57 | 0 |
Nordeste | 35 | 37 | 68 | 37 | 56 | 58 | 32 | 59 | 0 | |
Sul | 23 | 32 | 79 | 27 | 47 | 51 | 17 | 53 | 0 | |
Norte | 36 | 40 | 70 | 38 | 66 | 70 | 40 | 52 | 0 | |
Centro-Oeste | 21 | 19 | 64 | 20 | 40 | 47 | 15 | 58 | 0 | |
SEXO | Masculino | 27 | 32 | 68 | 29 | 49 | 52 | 27 | 58 | 0 |
Feminino | 30 | 33 | 76 | 31 | 56 | 58 | 26 | 56 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 26 | 31 | 78 | 27 | 55 | 52 | 23 | 56 | 0 |
Parda | 31 | 35 | 69 | 33 | 53 | 57 | 29 | 57 | 0 | |
Preta | 31 | 34 | 70 | 34 | 49 | 57 | 27 | 62 | 0 | |
Amarela | 13 | 15 | 62 | 17 | 42 | 61 | 17 | 57 | 0 | |
Indígena | 24 | 37 | 73 | 38 | 42 | 63 | 23 | 48 | 0 | |
Não respondeu | 37 | 31 | 68 | 20 | 55 | 40 | 12 | 35 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 15 | 21 | 49 | 28 | 42 | 35 | 26 | 58 | 0 |
Fundamental | 31 | 35 | 76 | 32 | 56 | 59 | 27 | 54 | 0 | |
Médio | 29 | 33 | 70 | 31 | 52 | 55 | 27 | 58 | 0 | |
Superior | 23 | 25 | 71 | 26 | 46 | 44 | 18 | 64 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 16 a 24 anos | 22 | 27 | 55 | 26 | 43 | 47 | 19 | 55 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 34 | 35 | 75 | 38 | 60 | 58 | 35 | 59 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 34 | 35 | 75 | 33 | 52 | 59 | 27 | 57 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 30 | 34 | 79 | 30 | 57 | 59 | 29 | 58 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 21 | 32 | 76 | 25 | 53 | 50 | 18 | 54 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 38 | 42 | 78 | 37 | 60 | 65 | 31 | 55 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 28 | 34 | 72 | 32 | 54 | 55 | 29 | 57 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 28 | 29 | 70 | 25 | 49 | 58 | 23 | 59 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 23 | 24 | 74 | 26 | 48 | 51 | 21 | 64 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 25 | 23 | 70 | 31 | 43 | 51 | 22 | 64 | 0 | |
Mais de 10 SM | 25 | 30 | 79 | 23 | 45 | 40 | 15 | 70 | 0 | |
Não tem renda | 20 | 25 | 74 | 35 | 55 | 57 | 27 | 49 | 0 | |
Não sabe | 16 | 28 | 58 | 23 | 47 | 39 | 20 | 45 | 0 | |
Não respondeu | 22 | 21 | 68 | 24 | 53 | 36 | 19 | 48 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 17 | 31 | 80 | 17 | 54 | 42 | 4 | 73 | 0 |
B | 26 | 25 | 70 | 28 | 46 | 48 | 21 | 62 | 0 | |
C | 26 | 31 | 75 | 29 | 51 | 53 | 25 | 56 | 0 | |
DE | 33 | 37 | 70 | 33 | 57 | 60 | 29 | 56 | 0 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 30 | 33 | 73 | 32 | 51 | 57 | 27 | 60 | 0 |
Fora da força de trabalho | 27 | 32 | 72 | 29 | 56 | 53 | 24 | 53 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019.