Indivíduos
L1 - NÃO USUÁRIOS DE INTERNET QUE DECLARARAM TER UTILIZADO ALGUMA APLICAÇÃO DE INTERNET SELECIONADA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES¹
| Percentual (%) | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 100 | |
| ÁREA | Urbana | 0 | 100 |
| Rural | 0 | 100 | |
| REGIÃO | Sudeste | 0 | 100 |
| Nordeste | 0 | 100 | |
| Sul | 0 | 100 | |
| Norte | 0 | 100 | |
| Centro-Oeste | 0 | 100 | |
| SEXO | Masculino | 0 | 100 |
| Feminino | 0 | 100 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 0 | 100 |
| Parda | 0 | 100 | |
| Preta | 0 | 100 | |
| Amarela | 0 | 100 | |
| Indígena | 0 | 100 | |
| Não respondeu | 0 | 100 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 0 | 100 |
| Fundamental | 0 | 100 | |
| Médio | 0 | 100 | |
| Superior | 0 | 100 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 0 | 100 |
| De 16 a 24 anos | 0 | 100 | |
| De 25 a 34 anos | 0 | 100 | |
| De 35 a 44 anos | 0 | 100 | |
| De 45 a 59 anos | 0 | 100 | |
| De 60 anos ou mais | 0 | 100 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 0 | 100 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 0 | 100 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 0 | 100 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 0 | 100 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 0 | 100 | |
| Mais de 10 SM | 0 | 100 | |
| Não tem renda | 0 | 100 | |
| Não sabe | 0 | 100 | |
| Não respondeu | 0 | 100 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 0 | 100 |
| B | 0 | 100 | |
| C | 0 | 100 | |
| DE | 0 | 100 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 0 | 100 |
| Fora da força de trabalho | 0 | 100 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2019. ¹Para os indivíduos que afirmaram nunca ter utilizado a Internet e ter utilizado telefone celular foram feitas quatro perguntas sobre aplicações que requerem uso de Internet.