Indivíduos
G3 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM AUTORIDADES PÚBLICAS
Percentual (%) | Procurou informações oferecidas por sites de governo | Realizou algum serviço público, como emitir documentos, preencher e enviar formulários ou pagar taxas e impostos pela Internet | Não utilizou a Internet para realizar atividades de interação com autoridades públicas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 42 | 58 | 0 | 0 | 37 | 63 | - | 0 | 46 | - | - | - | |
ÁREA | Urbana | 44 | 56 | 0 | 0 | 39 | 61 | - | 0 | 43 | - | - | - |
Rural | 28 | 72 | 0 | 0 | 16 | 84 | - | 0 | 66 | - | - | - | |
REGIÃO | Sudeste | 46 | 53 | 0 | 0 | 42 | 58 | - | 0 | 39 | - | - | - |
Nordeste | 36 | 64 | 0 | 0 | 27 | 73 | - | 0 | 57 | - | - | - | |
Sul | 40 | 60 | 0 | 0 | 38 | 62 | - | 0 | 43 | - | - | - | |
Norte | 39 | 61 | 0 | 0 | 35 | 65 | - | 0 | 50 | - | - | - | |
Centro-Oeste | 48 | 52 | 1 | 0 | 35 | 64 | - | 1 | 45 | - | - | - | |
SEXO | Masculino | 42 | 58 | 0 | 0 | 40 | 60 | - | 0 | 44 | - | - | - |
Feminino | 42 | 57 | 0 | 0 | 33 | 67 | - | 0 | 47 | - | - | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 44 | 55 | 0 | 0 | 44 | 56 | - | 0 | 40 | - | - | - |
Parda | 41 | 59 | 0 | 0 | 31 | 69 | - | 0 | 51 | - | - | - | |
Preta | 47 | 53 | 0 | 0 | 39 | 61 | - | 0 | 40 | - | - | - | |
Amarela | 43 | 57 | 0 | 0 | 27 | 73 | - | 0 | 52 | - | - | - | |
Indígena | 18 | 78 | 4 | 0 | 24 | 76 | - | 0 | 64 | - | - | - | |
Não respondeu | 11 | 89 | 0 | 0 | 4 | 96 | - | 0 | 86 | - | - | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 14 | 86 | 0 | 0 | 5 | 95 | - | 0 | 83 | - | - | - |
Fundamental | 23 | 77 | 0 | 0 | 15 | 85 | - | 0 | 69 | - | - | - | |
Médio | 44 | 56 | 0 | 0 | 38 | 62 | - | 0 | 41 | - | - | - | |
Superior | 69 | 31 | 0 | 0 | 68 | 32 | - | 0 | 17 | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 15 | 85 | 0 | 0 | 14 | 86 | - | 0 | 77 | - | - | - |
De 16 a 24 anos | 42 | 58 | 0 | 0 | 44 | 56 | - | 0 | 41 | - | - | - | |
De 25 a 34 anos | 52 | 48 | 0 | 0 | 47 | 53 | - | 0 | 33 | - | - | - | |
De 35 a 44 anos | 48 | 52 | 0 | 0 | 40 | 60 | - | 0 | 40 | - | - | - | |
De 45 a 59 anos | 43 | 57 | 0 | 0 | 34 | 66 | - | 0 | 45 | - | - | - | |
De 60 anos ou mais | 41 | 58 | 1 | 0 | 29 | 71 | - | 0 | 53 | - | - | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 33 | 67 | 0 | 0 | 19 | 81 | - | 0 | 61 | - | - | - |
Mais de 1 SM até 2 SM | 39 | 60 | 1 | 0 | 32 | 68 | - | 0 | 49 | - | - | - | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 49 | 51 | 0 | 0 | 43 | 57 | - | 0 | 38 | - | - | - | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 50 | 50 | 0 | 0 | 59 | 41 | - | 0 | 28 | - | - | - | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 54 | 46 | 0 | 0 | 54 | 46 | - | 0 | 28 | - | - | - | |
Mais de 10 SM | 74 | 26 | 0 | 0 | 74 | 26 | - | 0 | 14 | - | - | - | |
Não tem renda | 16 | 84 | 0 | 0 | 12 | 88 | - | 0 | 78 | - | - | - | |
Não sabe | 17 | 83 | 0 | 0 | 21 | 79 | - | 0 | 70 | - | - | - | |
Não respondeu | 47 | 53 | 0 | 0 | 35 | 65 | - | 0 | 51 | - | - | - | |
CLASSE SOCIAL | A | 73 | 27 | 0 | 0 | 63 | 37 | - | 0 | 21 | - | - | - |
B | 54 | 46 | 0 | 0 | 57 | 43 | - | 0 | 27 | - | - | - | |
C | 44 | 56 | 0 | 0 | 37 | 62 | - | 0 | 43 | - | - | - | |
DE | 26 | 74 | 0 | 0 | 15 | 85 | - | 0 | 68 | - | - | - | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 50 | 50 | 0 | 0 | 45 | 55 | - | 0 | 37 | - | - | - |
Fora da força de trabalho | 32 | 68 | 0 | 0 | 25 | 75 | - | 0 | 58 | - | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2020 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada).