Indivíduos
B2 - INDIVÍDUOS QUE USARAM UM COMPUTADOR, POR ÚLTIMO ACESSO
Percentual (%) | Há menos de três meses (usuário)¹ | Entre três e doze meses atrás | Mais de doze meses atrás | Nunca usou um computador | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 34 | 6 | 16 | 44 | |
ÁREA | Urbana | 37 | 6 | 16 | 41 |
Rural | 16 | 6 | 16 | 62 | |
REGIÃO | Sudeste | 38 | 6 | 15 | 41 |
Nordeste | 23 | 6 | 19 | 52 | |
Sul | 40 | 9 | 16 | 34 | |
Norte | 31 | 5 | 15 | 49 | |
Centro-Oeste | 42 | 7 | 12 | 39 | |
SEXO | Masculino | 38 | 6 | 15 | 41 |
Feminino | 31 | 6 | 17 | 46 | |
COR OU RAÇA | Branca | 43 | 6 | 14 | 36 |
Preta | 35 | 6 | 17 | 42 | |
Parda | 29 | 6 | 18 | 47 | |
Amarela | 23 | 8 | 13 | 56 | |
Indígena | 15 | 5 | 18 | 62 | |
Não respondeu | 13 | 4 | 12 | 72 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 1 | 4 | 1 | 94 |
Fundamental | 16 | 5 | 14 | 66 | |
Médio | 36 | 9 | 24 | 31 | |
Superior | 77 | 5 | 10 | 7 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 39 | 12 | 15 | 34 |
De 16 a 24 anos | 46 | 9 | 20 | 24 | |
De 25 a 34 anos | 46 | 7 | 18 | 29 | |
De 35 a 44 anos | 40 | 6 | 15 | 38 | |
De 45 a 59 anos | 26 | 5 | 15 | 54 | |
De 60 anos ou mais | 11 | 1 | 11 | 76 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 16 | 6 | 19 | 59 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 26 | 6 | 15 | 52 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 37 | 7 | 20 | 36 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 60 | 7 | 14 | 19 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 74 | 7 | 9 | 10 | |
Mais de 10 SM | 78 | 8 | 8 | 6 | |
Não tem renda | 16 | 4 | 27 | 53 | |
Não sabe | 24 | 6 | 12 | 58 | |
Não respondeu | 37 | 5 | 11 | 47 | |
CLASSE SOCIAL | A | 95 | 2 | 1 | 2 |
B | 68 | 6 | 14 | 12 | |
C | 34 | 7 | 18 | 41 | |
DE | 10 | 5 | 16 | 69 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 43 | 7 | 16 | 34 |
Fora da força de trabalho | 20 | 5 | 17 | 59 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.
- ¹ Considera-se 'usuário' aquele que utilizou algum tipo de computador há menos de três meses em relação ao momento da entrevista.