Indivíduos
C15A - INDIVÍDUOS QUE NUNCA UTILIZARAM INTERNET, POR PRINCIPAL MOTIVO DECLARADO PARA NUNCA TER UTILIZADO A INTERNET
Percentual (%) | Por falta de necessidade | Por falta de interesse | Por falta de habilidade com o computador | Por não ter onde usar | Por ser muito caro | Por ter preocupações com segurança ou privacidade | Para evitar o contato com conteúdo perigoso | Por outro motivo | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 10 | 29 | 23 | 3 | 20 | 4 | 8 | 2 | - | - | |
ÁREA | Urbana | 11 | 30 | 23 | 3 | 20 | 4 | 8 | 2 | - | - |
Rural | 8 | 25 | 26 | 7 | 19 | 2 | 9 | 3 | - | - | |
REGIÃO | Sudeste | 14 | 31 | 17 | 3 | 21 | 3 | 8 | 1 | - | - |
Nordeste | 6 | 27 | 27 | 3 | 23 | 3 | 8 | 3 | - | - | |
Sul | 8 | 25 | 31 | 1 | 15 | 6 | 11 | 3 | - | - | |
Norte | 11 | 22 | 23 | 9 | 26 | 4 | 5 | 1 | - | - | |
Centro-Oeste | 6 | 35 | 31 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | - | - | |
SEXO | Masculino | 10 | 34 | 24 | 4 | 14 | 4 | 8 | 2 | - | - |
Feminino | 10 | 24 | 22 | 3 | 26 | 4 | 8 | 2 | - | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 5 | 33 | 23 | 3 | 22 | 3 | 9 | 2 | - | - |
Preta | 9 | 30 | 21 | 4 | 23 | 4 | 8 | 1 | - | - | |
Parda | 15 | 25 | 23 | 4 | 20 | 4 | 7 | 2 | - | - | |
Amarela | 1 | 12 | 43 | 3 | 8 | 1 | 30 | 1 | - | - | |
Indígena | 36 | 11 | 13 | 3 | 19 | 10 | 7 | 1 | - | - | |
Não respondeu | 5 | 38 | 24 | 4 | 14 | 8 | 4 | 4 | - | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 9 | 18 | 26 | 4 | 30 | 2 | 6 | 4 | - | - |
Fundamental | 8 | 33 | 23 | 4 | 18 | 4 | 9 | 1 | - | - | |
Médio | 8 | 30 | 21 | 2 | 22 | 7 | 10 | 0 | - | - | |
Superior | 56 | 28 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 9 | 2 | 12 | 6 | 40 | 19 | 6 | 5 | - | - |
De 16 a 24 anos | 9 | 13 | 14 | 6 | 42 | 13 | 3 | 0 | - | - | |
De 25 a 34 anos | 15 | 20 | 10 | 19 | 24 | 2 | 10 | 0 | - | - | |
De 35 a 44 anos | 16 | 13 | 23 | 4 | 28 | 2 | 12 | 2 | - | - | |
De 45 a 59 anos | 16 | 30 | 21 | 4 | 18 | 3 | 7 | 2 | - | - | |
De 60 anos ou mais | 7 | 32 | 26 | 2 | 19 | 4 | 9 | 2 | - | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 9 | 24 | 23 | 4 | 24 | 5 | 10 | 2 | - | - |
Mais de 1 SM até 2 SM | 9 | 29 | 24 | 6 | 19 | 3 | 6 | 3 | - | - | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 13 | 41 | 24 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | - | - | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 34 | 22 | 19 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | - | - | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 4 | 53 | 10 | 0 | 28 | 3 | 1 | 0 | - | - | |
Mais de 10 SM | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Não tem renda | 7 | 20 | 28 | 4 | 28 | 6 | 5 | 2 | - | - | |
Não sabe | 6 | 31 | 24 | 1 | 31 | 2 | 3 | 2 | - | - | |
Não respondeu | 4 | 34 | 23 | 1 | 17 | 3 | 17 | 2 | - | - | |
CLASSE SOCIAL | A | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | - |
B | 34 | 33 | 15 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | - | - | |
C | 7 | 36 | 24 | 2 | 17 | 5 | 9 | 1 | - | - | |
DE | 10 | 24 | 24 | 5 | 24 | 4 | 7 | 3 | - | - | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 9 | 30 | 23 | 5 | 18 | 4 | 9 | 2 | - | - |
Fora da força de trabalho | 11 | 28 | 23 | 3 | 21 | 4 | 8 | 2 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.