Indivíduos
Percentual (%) | Total - Computador | Tipo de computador | Telefone celular | Aparelho de videogame | Televisão | Outros dispositivos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computador de mesa | Notebook | Tablet | |||||||
TOTAL | 36 | 18 | 26 | 10 | 99 | 9 | 50 | 1 | |
ÁREA | Urbana | 38 | 19 | 28 | 10 | 99 | 10 | 52 | 1 |
Rural | 17 | 8 | 12 | 5 | 100 | 3 | 35 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 39 | 19 | 29 | 11 | 99 | 11 | 52 | 1 |
Nordeste | 25 | 12 | 17 | 7 | 99 | 5 | 45 | 0 | |
Sul | 44 | 22 | 32 | 12 | 99 | 10 | 57 | 1 | |
Norte | 30 | 16 | 22 | 8 | 100 | 6 | 45 | 1 | |
Centro-Oeste | 44 | 25 | 36 | 8 | 99 | 10 | 49 | 1 | |
SEXO | Masculino | 39 | 22 | 28 | 12 | 99 | 13 | 50 | 1 |
Feminino | 32 | 14 | 24 | 8 | 100 | 5 | 51 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 45 | 24 | 35 | 12 | 99 | 13 | 53 | 1 |
Preta | 35 | 15 | 27 | 9 | 99 | 7 | 49 | 1 | |
Parda | 31 | 15 | 21 | 8 | 100 | 7 | 49 | 1 | |
Amarela | 27 | 13 | 17 | 6 | 100 | 8 | 43 | 0 | |
Indígena | 21 | 13 | 18 | 10 | 100 | 2 | 45 | 0 | |
Não respondeu | 10 | 7 | 4 | 2 | 100 | 1 | 27 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 2 | 1 | 1 | 1 | 99 | 1 | 36 | 2 |
Fundamental | 16 | 7 | 8 | 6 | 99 | 5 | 41 | 1 | |
Médio | 30 | 15 | 20 | 7 | 99 | 11 | 49 | 0 | |
Superior | 78 | 42 | 68 | 21 | 100 | 12 | 66 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 32 | 14 | 17 | 8 | 100 | 12 | 60 | 0 |
De 16 a 24 anos | 39 | 20 | 28 | 9 | 99 | 17 | 52 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 44 | 20 | 34 | 10 | 100 | 9 | 57 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 41 | 22 | 31 | 15 | 100 | 10 | 59 | 1 | |
De 45 a 59 anos | 29 | 16 | 24 | 8 | 99 | 3 | 39 | 2 | |
De 60 anos ou mais | 19 | 9 | 13 | 4 | 99 | 1 | 28 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 17 | 8 | 8 | 5 | 99 | 3 | 37 | 1 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 27 | 12 | 17 | 7 | 99 | 6 | 44 | 1 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 37 | 18 | 24 | 8 | 99 | 10 | 53 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 52 | 30 | 41 | 12 | 100 | 16 | 62 | 1 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 73 | 39 | 63 | 19 | 100 | 17 | 70 | 3 | |
Mais de 10 SM | 80 | 42 | 78 | 34 | 100 | 20 | 72 | 2 | |
Não tem renda | 20 | 7 | 17 | 2 | 100 | 10 | 49 | 0 | |
Não sabe | 29 | 11 | 22 | 8 | 100 | 6 | 52 | 0 | |
Não respondeu | 44 | 21 | 37 | 12 | 100 | 14 | 52 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | A | 68 | 45 | 64 | 32 | 100 | 42 | 74 | 1 |
B | 67 | 36 | 57 | 18 | 99 | 16 | 66 | 1 | |
C | 33 | 15 | 22 | 8 | 99 | 8 | 52 | 1 | |
DE | 11 | 5 | 6 | 4 | 99 | 2 | 29 | 1 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 44 | 23 | 33 | 12 | 100 | 11 | 53 | 1 |
Fora da força de trabalho | 21 | 9 | 15 | 5 | 99 | 5 | 45 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.