Indivíduos
Percentual (%) | Há menos de três meses (usuário)¹ | Entre três e doze meses | Mais de doze meses | Nunca acessou a Internet | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 81 | 2 | 4 | 14 | |
ÁREA | Urbana | 82 | 2 | 3 | 13 |
Rural | 73 | 3 | 6 | 18 | |
REGIÃO | Sudeste | 81 | 2 | 4 | 14 |
Nordeste | 78 | 3 | 4 | 15 | |
Sul | 83 | 1 | 2 | 14 | |
Norte | 83 | 4 | 3 | 10 | |
Centro-Oeste | 83 | 3 | 3 | 11 | |
SEXO | Masculino | 82 | 2 | 3 | 13 |
Feminino | 80 | 2 | 4 | 14 | |
COR OU RAÇA | Branca | 81 | 2 | 2 | 15 |
Preta | 82 | 1 | 3 | 13 | |
Parda | 82 | 2 | 5 | 11 | |
Amarela | 73 | 3 | 3 | 21 | |
Indígena | 57 | 5 | 5 | 33 | |
Não respondeu | 58 | 3 | 8 | 31 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 29 | 3 | 2 | 66 |
Fundamental | 71 | 2 | 5 | 22 | |
Médio | 91 | 2 | 3 | 3 | |
Superior | 94 | 1 | 2 | 3 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 90 | 2 | 5 | 4 |
De 16 a 24 anos | 94 | 2 | 3 | 2 | |
De 25 a 34 anos | 91 | 2 | 4 | 2 | |
De 35 a 44 anos | 89 | 2 | 4 | 6 | |
De 45 a 59 anos | 78 | 3 | 3 | 17 | |
De 60 anos ou mais | 48 | 2 | 4 | 47 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 74 | 3 | 4 | 18 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 78 | 3 | 4 | 16 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 88 | 1 | 2 | 8 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 91 | 1 | 1 | 8 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 95 | 1 | 1 | 3 | |
Mais de 10 SM | 97 | 0 | 0 | 3 | |
Não tem renda | 65 | 2 | 13 | 20 | |
Não sabe | 67 | 3 | 8 | 22 | |
Não respondeu | 75 | 1 | 5 | 19 | |
CLASSE SOCIAL | A | 98 | 0 | 1 | 1 |
B | 93 | 0 | 1 | 5 | |
C | 85 | 2 | 3 | 10 | |
DE | 66 | 4 | 5 | 26 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 86 | 2 | 3 | 8 |
Fora da força de trabalho | 73 | 2 | 4 | 22 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.
- ¹ Considera-se 'usuário' aquele que utilizou a Internet há menos de três meses em relação ao momento da entrevista.