Ir para o conteúdo

Indivíduos



C4A - USUÁRIOS DE INTERNET, POR LOCAL DE ACESSO INDIVIDUAL MAIS FREQUENTE




C4A - USUÁRIOS DE INTERNET, POR LOCAL DE ACESSO INDIVIDUAL MAIS FREQUENTE

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Em casa No trabalho Na escola ou estabelecimento de ensino Na casa de outra pessoa Em centro público de acesso gratuito Em centro público de acesso pago Em deslocamento Em outro lugar
TOTAL 87 8 0 2 0 0 2 0
ÁREA Urbana 87 9 0 2 0 0 2 0
Rural 87 5 1 6 0 0 1 0
REGIÃO Sudeste 88 8 0 2 0 0 2 0
Nordeste 89 6 0 3 0 0 2 0
Sul 87 10 0 1 0 0 2 0
Norte 84 11 1 3 0 0 1 0
Centro-Oeste 82 15 0 1 0 0 2 0
SEXO Masculino 85 10 0 2 0 0 2 0
Feminino 89 7 0 2 0 0 1 0
COR OU RAÇA Branca 88 10 0 1 0 0 1 0
Preta 87 7 1 2 0 0 3 0
Parda 87 8 0 3 0 0 1 0
Amarela 88 7 0 2 0 0 3 0
Indígena 81 9 1 3 0 2 5 0
Não respondeu 84 3 0 3 0 5 4 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 96 2 0 2 0 0 0 0
Fundamental 90 3 0 4 0 0 2 0
Médio 88 8 0 2 0 0 2 0
Superior 80 18 0 0 0 0 1 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 92 0 1 7 0 0 0 0
De 16 a 24 anos 87 6 1 3 0 1 2 0
De 25 a 34 anos 82 13 0 2 0 0 2 0
De 35 a 44 anos 87 10 0 1 0 0 2 0
De 45 a 59 anos 85 11 0 1 0 0 1 0
De 60 anos ou mais 95 3 0 1 0 0 2 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 88 3 0 6 0 0 2 0
Mais de 1 SM até 2 SM 90 6 0 2 0 0 2 0
Mais de 2 SM até 3 SM 90 8 0 0 0 0 2 0
Mais de 3 SM até 5 SM 86 13 0 0 0 0 1 0
Mais de 5 SM até 10 SM 83 15 0 0 0 0 2 0
Mais de 10 SM 66 33 0 0 0 0 1 0
Não tem renda 93 4 0 2 0 0 1 0
Não sabe 89 6 1 2 0 2 1 0
Não respondeu 84 14 0 1 0 0 2 0
CLASSE SOCIAL A 85 14 0 0 0 0 0 0
B 83 16 0 0 0 0 1 0
C 89 7 0 1 0 0 2 0
DE 86 5 1 6 0 0 2 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 84 13 0 1 0 0 2 0
Fora da força de trabalho 93 1 0 4 0 0 1 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.