Ir para o conteúdo

Indivíduos



C9 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - DOWNLOADS, CRIAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO




C9 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - DOWNLOADS, CRIAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Compartilhou conteúdo na Internet Criou ou atualizou blogs, páginas na Internet ou websites Postou na Internet textos, imagens, fotos, vídeos ou músicas que criou Baixou ou fez download de filmes Baixou ou fez download de séries Baixou ou fez download de músicas Baixou ou fez download de livros digitais Baixou ou fez download de jogos Baixou ou fez download de software, programas de computador ou aplicativos
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 68 31 0 0 18 82 0 0 31 69 0 0 22 78 0 0 16 84 0 0 35 65 0 0 13 87 0 0 25 74 1 0 20 80 0 0
ÁREA Urbana 70 30 0 0 19 81 0 0 32 68 0 0 23 77 0 0 17 83 0 0 35 65 0 0 14 86 0 0 25 74 1 0 21 79 0 0
Rural 61 38 0 0 11 89 0 0 26 74 0 0 15 85 0 0 10 90 0 0 34 66 0 0 7 93 0 0 20 80 0 0 12 88 0 0
REGIÃO Sudeste 70 30 0 0 20 80 0 0 31 69 0 0 23 77 0 0 17 83 0 0 35 65 0 0 13 87 0 0 26 72 3 0 21 79 0 0
Nordeste 63 37 0 0 15 85 0 0 29 71 0 0 20 80 0 0 14 86 0 0 32 68 0 0 11 89 0 0 23 77 0 0 15 85 0 0
Sul 74 26 0 0 18 82 0 0 35 64 0 0 19 81 0 0 13 87 0 0 31 68 0 0 14 85 0 0 23 77 0 0 23 77 0 0
Norte 70 30 0 0 17 83 0 0 33 67 0 0 25 75 0 0 17 83 0 0 44 56 0 0 14 86 0 0 25 75 0 0 17 83 0 0
Centro-Oeste 71 29 0 0 20 80 0 0 31 69 0 0 21 79 0 0 17 83 0 0 38 62 0 0 19 81 0 0 23 77 0 0 25 75 0 0
SEXO Masculino 67 33 0 0 18 81 0 0 29 71 0 0 27 73 0 0 18 82 0 0 40 60 0 0 14 86 0 0 32 66 2 0 25 75 0 0
Feminino 70 30 0 0 18 82 0 0 33 67 0 0 17 83 0 0 14 86 0 0 30 70 0 0 13 87 0 0 17 83 0 0 15 85 0 0
COR OU RAÇA Branca 69 31 0 0 21 78 0 0 34 66 0 0 24 76 0 0 19 81 0 0 36 64 0 0 17 83 0 0 26 74 0 0 27 73 0 0
Preta 71 29 0 0 19 81 0 0 30 70 0 0 23 77 0 0 18 82 0 0 37 63 0 0 17 83 0 0 25 75 0 0 20 80 0 0
Parda 68 32 0 0 17 83 0 0 29 71 0 0 20 80 0 0 13 87 0 0 34 66 0 0 10 90 0 0 24 74 2 0 16 84 0 0
Amarela 71 29 0 0 10 89 1 0 30 70 0 0 20 80 0 0 12 88 0 0 32 68 0 0 6 94 0 0 22 78 0 0 15 85 0 0
Indígena 70 30 0 0 10 90 0 0 29 71 0 0 21 79 0 0 11 89 0 0 25 75 0 0 9 91 0 0 19 81 0 0 13 87 0 0
Não respondeu 45 54 0 0 4 96 0 0 19 81 0 0 8 91 0 0 6 94 0 0 21 78 0 0 2 98 0 0 19 80 0 0 4 96 0 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 42 58 0 0 2 98 0 0 9 91 0 0 3 96 0 0 4 96 0 0 24 76 0 0 1 99 0 0 10 90 0 0 13 87 0 0
Fundamental 59 41 0 0 11 89 0 0 27 73 0 0 17 83 0 0 11 89 0 0 31 69 0 0 4 96 0 0 29 68 3 0 8 92 0 0
Médio 71 29 0 0 19 80 0 0 32 68 0 0 23 77 0 0 18 82 0 0 39 61 0 0 11 89 0 0 25 75 0 0 19 81 0 0
Superior 81 19 0 0 28 72 0 0 38 62 0 0 29 71 0 0 20 80 0 0 35 65 0 0 33 67 0 0 18 82 0 0 39 61 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 61 39 0 0 18 82 0 0 29 71 0 0 23 77 0 0 19 80 0 0 48 52 0 0 10 90 0 0 68 32 0 0 14 86 0 0
De 16 a 24 anos 78 21 0 0 27 73 0 0 43 57 0 0 37 63 0 0 29 71 0 0 52 48 0 0 20 79 0 0 43 57 0 0 30 70 0 0
De 25 a 34 anos 75 25 0 0 23 77 0 0 35 65 0 0 24 76 0 0 18 82 0 0 40 60 0 0 19 81 0 0 21 79 0 0 25 75 0 0
De 35 a 44 anos 74 26 0 0 21 79 0 0 32 68 0 0 25 75 0 0 15 85 0 0 32 68 0 0 13 87 0 0 16 79 5 0 22 78 0 0
De 45 a 59 anos 64 36 0 0 10 90 0 0 23 77 0 0 10 90 0 0 7 93 0 0 21 79 0 0 7 93 0 0 7 93 0 0 13 87 0 0
De 60 anos ou mais 46 54 0 0 4 95 0 0 19 81 0 0 4 95 0 0 3 97 0 0 12 88 0 0 5 95 0 0 5 94 0 0 6 94 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 60 40 0 0 12 88 0 0 26 74 0 0 15 85 0 0 11 89 0 0 32 68 0 0 7 93 0 0 24 76 0 0 10 90 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 66 34 0 0 15 85 0 0 29 71 0 0 22 77 0 0 13 87 0 0 31 69 0 0 8 91 0 0 24 72 5 0 13 87 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 72 27 0 0 17 83 0 0 35 65 0 0 21 79 0 0 15 85 0 0 37 63 0 0 16 84 0 0 23 77 0 0 22 78 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 82 17 0 0 27 73 0 0 37 63 0 0 31 69 0 0 24 75 0 0 43 57 0 0 16 84 0 0 33 67 0 0 37 63 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 80 20 0 0 32 68 0 0 37 63 0 0 34 66 0 0 21 79 0 0 42 58 0 0 33 67 0 0 24 76 0 0 35 65 0 0
Mais de 10 SM 81 19 0 0 30 70 0 0 43 57 0 0 29 71 0 0 24 76 0 0 38 62 0 0 32 68 0 0 16 84 0 0 43 57 0 0
Não tem renda 76 24 0 0 16 84 0 0 28 72 0 0 15 85 0 0 17 83 0 0 28 72 0 0 6 94 0 0 30 70 0 0 5 95 0 0
Não sabe 53 47 0 0 13 87 0 0 25 75 0 0 13 87 0 0 17 83 0 0 30 70 0 0 10 90 0 0 24 76 0 0 15 85 0 0
Não respondeu 55 44 1 0 22 78 0 0 26 74 0 0 16 84 0 0 13 87 0 0 25 75 0 0 12 88 0 0 19 81 0 0 16 84 0 0
CLASSE SOCIAL A 85 15 0 0 48 52 0 0 52 48 0 0 45 55 0 0 46 54 0 0 58 42 0 0 28 72 0 0 44 56 0 0 58 42 0 0
B 79 21 0 0 27 72 0 0 36 64 0 0 29 71 0 0 19 81 0 0 37 63 0 0 25 75 0 0 26 74 0 0 34 66 0 0
C 68 32 0 0 17 83 0 0 30 70 0 0 21 79 0 0 16 84 0 0 34 66 0 0 12 88 0 0 23 75 2 0 18 82 0 0
DE 59 41 0 0 11 89 0 0 27 73 0 0 15 85 0 0 10 89 0 0 32 67 0 0 6 94 0 0 24 76 0 0 7 93 0 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 74 26 0 0 23 77 0 0 34 66 0 0 25 75 0 0 18 82 0 0 38 62 0 0 17 83 0 0 24 76 0 0 26 74 0 0
Fora da força de trabalho 59 41 0 0 10 90 0 0 25 75 0 0 17 83 0 0 11 89 0 0 29 71 0 0 7 93 0 0 25 72 3 0 8 91 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.