Ir para o conteúdo

Indivíduos



I1 - USUÁRIOS DE COMPUTADOR, POR HABILIDADES PARA USO DO COMPUTADOR




I1 - USUÁRIOS DE COMPUTADOR, POR HABILIDADES PARA USO DO COMPUTADOR

Total de usuários de computador

Percentual (%) Copiou ou moveu um arquivo ou uma pasta Copiou e colou informações em um documento Anexou arquivos em e-mails Usou uma planilha de cálculo Instalou novos equipamentos, como modem, impressora, câmera ou microfone Instalou programas de computador ou aplicativo Criou apresentações de slides Transferiu arquivos entre computador e outros equipamentos ou dispositivos Criou programa de computador usando linguagem de programação Nenhuma dessas atividades
TOTAL 64 55 63 38 25 43 30 51 7 20
ÁREA Urbana 64 56 64 39 26 44 30 52 7 19
Rural 58 49 51 26 21 38 24 44 7 23
REGIÃO Sudeste 65 55 65 40 25 46 32 50 5 20
Nordeste 60 51 55 34 24 39 30 50 9 23
Sul 60 54 62 35 24 41 28 52 6 19
Norte 63 57 59 34 20 33 28 54 7 21
Centro-Oeste 70 66 69 44 36 52 27 58 10 14
SEXO Masculino 68 55 63 42 32 51 28 51 9 18
Feminino 59 56 63 33 17 35 32 52 4 22
COR OU RAÇA Branca 70 63 71 43 33 51 34 58 5 15
Preta 69 56 69 39 22 37 34 52 7 18
Parda 56 48 54 34 18 38 26 45 8 24
Amarela 41 39 60 31 25 36 20 37 8 23
Indígena 52 44 23 16 33 44 15 36 26 37
Não respondeu 16 21 15 4 10 14 2 14 5 69
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 14 25 25 19 18 20 4 29 6 64
Fundamental 31 20 21 9 10 25 12 20 3 44
Médio 61 53 61 33 25 42 21 45 7 21
Superior 79 72 82 54 32 52 45 70 8 8
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 32 21 17 8 6 29 16 19 3 43
De 16 a 24 anos 76 71 70 44 31 55 38 57 8 10
De 25 a 34 anos 72 60 75 44 27 45 36 65 7 14
De 35 a 44 anos 72 63 74 47 32 51 37 58 9 13
De 45 a 59 anos 54 48 59 32 20 31 17 40 5 27
De 60 anos ou mais 34 34 39 26 23 23 13 35 1 44
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 44 31 37 18 15 34 15 35 6 36
Mais de 1 SM até 2 SM 50 47 50 23 16 32 26 41 3 26
Mais de 2 SM até 3 SM 67 54 64 34 23 39 31 55 10 16
Mais de 3 SM até 5 SM 68 60 71 42 32 52 27 51 6 17
Mais de 5 SM até 10 SM 79 73 79 57 37 54 47 70 8 10
Mais de 10 SM 90 83 94 77 38 60 48 74 4 1
Não tem renda 59 64 64 14 5 20 25 56 5 15
Não sabe 56 45 53 32 10 36 16 42 7 31
Não respondeu 58 49 57 39 28 40 31 44 14 24
CLASSE SOCIAL A 84 80 83 72 55 66 27 43 8 5
B 75 67 75 47 30 50 39 64 7 11
C 58 47 56 31 20 39 27 47 7 24
DE 37 34 39 18 16 24 15 30 6 37
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 71 63 71 44 30 49 33 58 8 14
Fora da força de trabalho 38 31 35 19 10 25 19 29 4 38
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.