Ir para o conteúdo

Indivíduos



J4 - USUÁRIOS DE TELEFONE CELULAR, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES




J4 - USUÁRIOS DE TELEFONE CELULAR, POR ATIVIDADES REALIZADAS NO TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES

Total de usuários de telefone celular

Percentual (%) Fez e recebeu chamadas telefônicas Enviou mensagens SMS Ouviu músicas Assistiu a vídeos Jogou Tirou fotos Usou mapas Enviou e recebeu e-mails Usou redes sociais Acessou páginas ou sites Baixou aplicativos Buscou informações Compartilhou fotos, vídeos ou textos Mandou mensagens instantâneas Nenhuma dessas atividades
TOTAL 94 47 73 74 41 77 48 58 74 61 61 72 67 85 1
ÁREA Urbana 95 48 74 75 43 79 51 61 76 63 63 75 69 86 1
Rural 87 39 66 63 31 70 32 42 62 44 52 58 57 78 3
REGIÃO Sudeste 96 48 72 73 44 77 52 62 77 65 62 73 67 85 0
Nordeste 90 44 72 70 39 71 36 49 70 51 58 66 62 81 2
Sul 93 42 73 79 38 83 60 61 74 66 61 80 74 87 1
Norte 92 56 76 80 39 83 42 57 75 59 62 73 70 86 1
Centro-Oeste 95 49 75 76 40 83 57 65 76 65 67 76 72 89 0
SEXO Masculino 94 48 75 76 48 78 52 58 73 64 64 73 67 84 1
Feminino 93 45 70 71 35 77 45 58 75 58 59 72 68 85 1
COR OU RAÇA Branca 95 46 70 73 41 80 54 59 75 65 58 75 69 85 0
Preta 96 55 76 76 43 81 48 60 80 65 69 76 73 87 1
Parda 93 46 74 75 42 75 46 58 74 59 64 71 67 85 1
Amarela 90 45 74 68 41 75 46 52 68 53 51 66 58 82 0
Indígena 91 30 69 59 25 61 33 41 55 45 44 56 55 65 3
Não respondeu 79 29 58 59 29 68 23 34 49 30 40 49 40 63 5
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 83 16 39 34 13 38 8 15 29 11 20 20 25 48 7
Fundamental 90 33 63 64 44 68 28 37 61 41 49 54 53 76 1
Médio 96 54 79 80 42 83 56 66 84 71 67 83 75 91 1
Superior 98 62 85 87 38 91 77 88 87 86 78 93 86 95 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 77 33 84 90 82 75 30 39 75 48 75 74 61 81 0
De 16 a 24 anos 94 60 90 89 63 90 64 76 92 82 82 88 84 94 1
De 25 a 34 anos 96 57 89 85 43 88 66 75 88 77 77 86 81 93 0
De 35 a 44 anos 97 53 76 79 37 85 60 71 80 71 67 82 76 90 0
De 45 a 59 anos 95 41 60 64 24 72 41 48 65 49 46 63 61 82 1
De 60 anos ou mais 94 26 36 35 17 48 16 25 39 27 20 35 32 61 3
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 89 41 68 68 38 69 31 43 65 44 53 60 55 77 2
Mais de 1 SM até 2 SM 94 40 71 72 40 76 44 54 73 58 59 71 67 84 1
Mais de 2 SM até 3 SM 96 54 75 78 45 84 55 63 80 74 66 78 71 90 0
Mais de 3 SM até 5 SM 97 55 80 85 49 89 66 77 88 78 72 86 81 95 0
Mais de 5 SM até 10 SM 98 63 88 86 46 88 80 83 84 83 78 92 83 92 0
Mais de 10 SM 100 56 78 86 40 96 86 89 84 90 75 95 91 97 0
Não tem renda 86 35 70 68 39 68 28 43 68 40 56 58 59 74 1
Não sabe 92 40 69 58 36 65 34 46 64 43 49 57 55 73 1
Não respondeu 96 47 59 63 32 71 44 53 65 55 54 67 60 83 1
CLASSE SOCIAL A 99 77 93 91 52 97 86 92 91 96 88 97 94 97 0
B 98 60 81 84 45 87 72 80 86 81 74 91 80 94 0
C 94 46 74 75 44 81 52 61 77 65 62 76 70 87 0
DE 89 37 64 62 33 64 24 36 60 38 48 52 51 72 2
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 96 53 78 79 41 82 58 68 80 70 67 80 74 88 0
Fora da força de trabalho 90 36 64 65 41 69 33 41 64 46 51 59 56 79 1
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.