Indivíduos
L4 - NÃO USUÁRIOS QUE UTILIZARAM ALGUMA APLICAÇÃO SELECIONADA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES, POR FREQUÊNCIA DE USO
Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 8 | 13 | 26 | 14 | |
ÁREA | Urbana | 10 | 5 | 32 | 17 |
Rural | 0 | 47 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 0 | 0 | 67 | 8 |
Nordeste | 17 | 0 | 13 | 0 | |
Sul | 2 | 7 | 6 | 51 | |
Norte | 24 | 70 | 1 | 1 | |
Centro-Oeste | 0 | 24 | 0 | 0 | |
SEXO | Masculino | 14 | 39 | 15 | 0 |
Feminino | 6 | 5 | 29 | 18 | |
COR OU RAÇA | Branca | 2 | 5 | 6 | 60 |
Preta | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Parda | 12 | 20 | 35 | 0 | |
Amarela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indígena | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 34 | 17 | 9 | 0 |
Fundamental | 1 | 14 | 29 | 17 | |
Médio | 78 | 0 | 2 | 0 | |
Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 16 a 24 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 25 a 34 anos | 0 | 0 | 100 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 0 | 97 | 0 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 18 | 0 | 0 | 12 | |
De 60 anos ou mais | 10 | 4 | 11 | 29 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 7 | 0 | 40 | 4 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 16 | 17 | 0 | 54 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 0 | 0 | 33 | 0 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | - | - | - | - | |
Mais de 10 SM | - | - | - | - | |
Não tem renda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Não sabe | 0 | 71 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 0 | 0 | 0 | 100 | |
CLASSE SOCIAL | A | - | - | - | - |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 16 | 8 | 5 | 10 | |
DE | 5 | 15 | 33 | 15 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 16 | 43 | 0 | 9 |
Fora da força de trabalho | 5 | 1 | 36 | 16 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.