Ir para o conteúdo

Indivíduos



TC15 - INDIVÍDUOS, POR FINALIDADE DA POSTAGEM DE CONTEÚDO PRÓPRIO NA INTERNET




TC15 - INDIVÍDUOS, POR FINALIDADE DA POSTAGEM DE CONTEÚDO PRÓPRIO NA INTERNET

Total da população

Percentual (%) Divulgar fatos ou situações cotidianas Dar opinião sobre temas de seu interesse Aproximar-se de pessoas com interesses comuns Ensinar ou dar dicas para as pessoas sobre coisas que sabe Tornar-se conhecido Divulgar seu trabalho Divulgar um conteúdo artístico que criou Vender produtos ou serviços
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 17 9 0 0 74 13 13 0 0 74 13 13 0 0 74 12 14 0 0 74 9 17 0 0 74 10 15 0 0 74 8 18 0 0 74 6 20 0 0 74
ÁREA Urbana 18 9 0 0 73 13 14 0 0 73 14 13 0 0 73 12 15 0 0 73 9 17 0 0 73 11 16 0 0 73 8 18 0 0 73 7 20 0 0 73
Rural 11 8 0 0 80 10 10 0 0 80 8 12 0 0 80 9 11 0 0 80 7 13 0 0 80 6 13 0 0 80 6 14 0 0 80 3 16 0 0 80
REGIÃO Sudeste 18 7 0 0 75 13 13 0 0 75 15 10 0 0 75 12 14 0 0 75 10 15 0 0 75 9 16 0 0 75 8 17 0 0 75 5 20 0 0 75
Nordeste 14 10 0 0 77 11 12 0 0 77 10 13 0 0 77 11 12 0 0 77 8 15 0 0 77 10 13 0 0 77 7 16 0 0 77 6 17 0 0 77
Sul 20 10 0 0 70 15 16 0 0 70 15 16 0 0 70 13 17 0 0 70 8 22 0 0 70 12 19 0 0 70 8 22 0 0 70 7 23 0 0 70
Norte 16 12 0 0 72 12 16 0 0 72 12 17 0 0 72 12 17 0 0 72 9 18 1 0 72 13 16 0 0 72 8 20 0 0 72 8 21 0 0 72
Centro-Oeste 17 10 0 0 73 14 13 0 0 73 13 13 0 0 73 12 15 0 0 73 8 19 0 0 73 13 14 0 0 73 8 19 0 0 73 10 17 0 0 73
SEXO Masculino 17 8 0 0 75 13 12 0 0 75 14 11 0 0 75 12 13 0 0 75 11 14 0 0 75 12 13 0 0 75 9 16 0 0 75 6 19 0 0 75
Feminino 17 10 0 0 73 13 14 0 0 73 12 14 0 0 73 12 15 0 0 73 7 19 0 0 73 9 18 0 0 73 7 20 0 0 73 6 21 0 0 73
COR OU RAÇA Branca 20 8 0 0 71 15 14 0 0 71 16 13 0 0 71 14 15 0 0 71 10 18 0 0 71 12 16 0 0 71 9 20 0 0 71 6 23 0 0 71
Preta 15 11 0 0 74 13 13 0 0 74 13 12 0 0 74 11 14 0 0 74 11 15 0 0 74 12 13 0 0 74 9 16 0 0 74 7 18 0 0 74
Parda 16 9 0 0 75 12 13 0 0 75 12 13 0 0 75 11 14 0 0 75 8 16 0 0 75 9 16 0 0 75 8 17 0 0 75 6 19 0 0 75
Amarela 12 12 0 0 75 10 14 0 0 75 9 15 0 0 75 7 18 0 0 75 5 19 0 0 75 9 16 0 0 75 8 16 0 0 75 9 16 0 0 75
Indígena 10 8 0 0 82 7 10 0 0 82 11 7 0 0 82 9 8 0 0 82 8 10 0 0 82 10 8 0 0 82 5 12 0 0 82 5 12 0 0 82
Não respondeu 5 10 0 0 85 3 11 0 0 85 3 12 0 0 85 3 12 0 0 85 4 10 0 0 85 2 12 0 0 85 2 13 0 0 85 1 14 0 0 85
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto / Educação infantil 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 1 2 0 0 97 0 3 0 0 97
Fundamental 11 9 0 0 80 6 14 0 0 80 10 10 0 0 80 6 14 0 0 80 8 12 0 0 80 5 15 0 0 80 5 15 0 0 80 3 17 0 0 80
Médio 20 10 0 0 70 17 13 0 0 70 15 15 0 0 70 14 16 0 0 70 11 19 0 0 70 13 17 0 0 70 11 19 0 0 70 7 22 0 0 70
Superior 27 9 0 0 64 21 15 0 0 64 20 16 0 0 64 22 14 0 0 64 11 24 1 0 64 20 16 0 0 64 11 25 0 0 64 12 24 0 0 64
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 10 17 0 0 73 10 17 0 0 73 12 15 0 0 73 7 20 0 0 73 11 16 0 0 73 4 23 0 0 73 7 20 0 0 73 2 25 0 0 73
De 16 a 24 anos 28 14 0 0 58 23 18 0 0 58 23 18 0 0 58 20 22 0 0 58 19 23 0 0 58 19 23 0 0 58 18 24 0 0 58 9 33 0 0 58
De 25 a 34 anos 22 10 0 0 68 16 16 0 0 68 15 18 0 0 68 15 17 0 0 68 10 22 0 0 68 16 16 0 0 68 9 23 0 0 68 12 21 0 0 68
De 35 a 44 anos 21 8 0 0 71 17 12 0 0 71 16 13 0 0 71 17 12 0 0 71 9 20 1 0 71 14 15 0 0 71 10 19 0 0 71 9 20 0 0 71
De 45 a 59 anos 12 6 0 0 81 7 11 0 0 81 8 10 0 0 81 8 10 0 0 81 3 15 0 0 81 6 13 0 0 81 4 15 0 0 81 3 16 0 0 81
De 60 anos ou mais 6 3 0 0 91 3 7 0 0 91 6 3 0 0 91 2 7 0 0 91 5 4 0 0 91 2 7 0 0 91 2 8 0 0 91 1 8 0 0 91
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 11 9 0 0 80 9 11 0 0 80 9 12 0 0 80 8 13 0 0 80 7 13 0 0 80 7 13 0 0 80 7 13 0 0 80 5 15 0 0 80
Mais de 1 SM até 2 SM 14 9 0 0 77 12 12 0 0 77 11 12 0 0 77 10 13 0 0 77 8 15 0 0 77 8 15 0 0 77 7 16 0 0 77 5 18 0 0 77
Mais de 2 SM até 3 SM 23 8 0 0 68 13 19 0 0 68 17 14 0 0 68 12 19 0 0 68 11 20 0 0 68 11 20 0 0 68 8 24 0 0 68 7 25 0 0 68
Mais de 3 SM até 5 SM 25 8 0 0 66 22 12 0 0 66 21 12 0 0 66 19 14 0 0 66 14 19 0 0 66 18 15 0 0 66 14 19 0 0 66 7 26 0 0 66
Mais de 5 SM até 10 SM 25 10 0 0 64 22 14 0 0 64 22 14 0 0 64 21 15 0 0 64 13 23 0 0 64 19 16 0 0 64 10 26 0 0 64 12 23 0 0 64
Mais de 10 SM 35 6 0 0 58 18 23 0 0 58 25 17 0 0 58 30 12 0 0 58 5 33 4 0 58 17 24 0 0 58 8 34 0 0 58 10 32 0 0 58
Não tem renda 6 13 0 0 82 5 13 0 0 82 5 14 0 0 82 4 14 0 0 82 7 11 0 0 82 6 12 0 0 82 4 14 0 0 82 5 14 0 0 82
Não sabe 9 10 0 0 81 7 12 0 0 81 7 12 0 0 81 6 13 0 0 81 7 13 0 0 81 7 13 0 0 81 6 13 0 0 81 3 16 0 0 81
Não respondeu 12 7 0 0 81 9 11 0 0 81 12 8 0 0 81 9 10 0 0 81 8 12 0 0 81 10 9 0 0 81 7 12 0 0 81 7 13 0 0 81
CLASSE SOCIAL A 46 5 0 0 49 42 9 0 0 49 41 10 0 0 49 41 10 0 0 49 35 16 0 0 49 41 10 0 0 49 36 15 0 0 49 11 40 0 0 49
B 24 10 0 0 66 17 17 0 0 66 19 15 0 0 66 19 15 0 0 66 9 25 1 0 66 15 19 0 0 66 9 25 0 0 66 8 26 0 0 66
C 17 10 0 0 74 12 14 0 0 74 13 13 0 0 74 11 16 0 0 74 10 17 0 0 74 10 17 0 0 74 8 19 0 0 74 7 20 0 0 74
DE 11 8 0 0 82 9 9 0 0 82 8 10 0 0 82 7 11 0 0 82 7 12 0 0 82 6 12 0 0 82 6 12 0 0 82 3 15 0 0 82
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 21 10 0 0 70 17 14 0 0 70 16 15 0 0 70 16 15 0 0 70 11 20 0 0 70 15 16 0 0 70 10 20 0 0 70 9 22 0 0 70
Fora da força de trabalho 11 8 0 0 81 7 12 0 0 81 10 9 0 0 81 6 13 0 0 81 7 12 0 0 81 4 15 0 0 81 5 15 0 0 81 2 17 0 0 81
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.