Indivíduos
TC5 - INDIVÍDUOS, POR TIPO DE VÍDEOS A QUE ASSISTIRAM PELA INTERNET
Percentual (%) | Filmes | Séries | Programas de TV | Outros vídeos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 50 | 11 | 0 | 0 | 39 | 41 | 20 | 0 | 0 | 39 | 28 | 32 | 0 | 0 | 39 | 57 | 4 | 0 | 0 | 39 | |
ÁREA | Urbana | 52 | 11 | 0 | 0 | 37 | 43 | 20 | 0 | 0 | 37 | 30 | 33 | 0 | 0 | 37 | 59 | 4 | 0 | 0 | 37 |
Rural | 37 | 10 | 0 | 0 | 53 | 26 | 21 | 0 | 0 | 53 | 19 | 28 | 0 | 0 | 53 | 45 | 3 | 0 | 0 | 53 | |
REGIÃO | Sudeste | 49 | 11 | 0 | 0 | 40 | 41 | 19 | 0 | 0 | 40 | 27 | 32 | 0 | 0 | 40 | 56 | 3 | 0 | 0 | 40 |
Nordeste | 47 | 11 | 0 | 0 | 42 | 38 | 20 | 0 | 0 | 42 | 29 | 29 | 0 | 0 | 42 | 55 | 4 | 0 | 0 | 42 | |
Sul | 52 | 14 | 0 | 0 | 33 | 45 | 22 | 0 | 0 | 33 | 29 | 37 | 0 | 0 | 33 | 62 | 5 | 0 | 0 | 33 | |
Norte | 53 | 10 | 0 | 0 | 37 | 44 | 19 | 0 | 0 | 37 | 29 | 34 | 0 | 0 | 37 | 60 | 3 | 0 | 0 | 37 | |
Centro-Oeste | 52 | 11 | 0 | 0 | 36 | 44 | 20 | 0 | 0 | 36 | 31 | 33 | 0 | 0 | 36 | 60 | 4 | 0 | 0 | 36 | |
SEXO | Masculino | 53 | 12 | 0 | 0 | 35 | 43 | 22 | 0 | 0 | 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 35 | 62 | 3 | 0 | 0 | 35 |
Feminino | 46 | 11 | 0 | 0 | 43 | 39 | 18 | 0 | 0 | 43 | 27 | 30 | 0 | 0 | 43 | 52 | 4 | 0 | 0 | 43 | |
COR OU RAÇA | Branca | 49 | 14 | 0 | 0 | 37 | 43 | 20 | 0 | 0 | 37 | 28 | 35 | 0 | 0 | 37 | 60 | 3 | 0 | 0 | 37 |
Preta | 56 | 7 | 0 | 0 | 37 | 47 | 17 | 0 | 0 | 37 | 34 | 29 | 0 | 0 | 37 | 59 | 4 | 0 | 0 | 37 | |
Parda | 51 | 10 | 0 | 0 | 39 | 41 | 20 | 0 | 0 | 39 | 29 | 32 | 0 | 0 | 39 | 57 | 4 | 0 | 0 | 39 | |
Amarela | 40 | 12 | 0 | 0 | 47 | 32 | 21 | 0 | 0 | 47 | 24 | 29 | 0 | 0 | 47 | 51 | 2 | 0 | 0 | 47 | |
Indígena | 28 | 13 | 0 | 0 | 58 | 24 | 18 | 0 | 0 | 58 | 18 | 23 | 0 | 0 | 58 | 40 | 2 | 0 | 0 | 58 | |
Não respondeu | 27 | 9 | 0 | 0 | 64 | 15 | 21 | 0 | 0 | 64 | 7 | 28 | 0 | 0 | 64 | 34 | 2 | 0 | 0 | 64 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 11 | 4 | 0 | 0 | 85 | 6 | 9 | 0 | 0 | 85 | 4 | 11 | 0 | 0 | 85 | 14 | 2 | 0 | 0 | 85 |
Fundamental | 37 | 13 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | 0 | 0 | 50 | 46 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
Médio | 58 | 12 | 0 | 0 | 30 | 49 | 21 | 0 | 0 | 30 | 34 | 36 | 0 | 0 | 30 | 67 | 4 | 0 | 0 | 30 | |
Superior | 68 | 9 | 0 | 0 | 23 | 62 | 15 | 0 | 0 | 23 | 43 | 34 | 0 | 0 | 23 | 73 | 4 | 0 | 0 | 23 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 69 | 13 | 0 | 0 | 17 | 60 | 23 | 0 | 0 | 17 | 33 | 50 | 0 | 0 | 17 | 79 | 4 | 0 | 0 | 17 |
De 16 a 24 anos | 75 | 9 | 0 | 0 | 16 | 68 | 16 | 0 | 0 | 16 | 40 | 44 | 0 | 0 | 16 | 81 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
De 25 a 34 anos | 61 | 14 | 0 | 0 | 26 | 54 | 20 | 0 | 0 | 26 | 38 | 36 | 0 | 0 | 26 | 72 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
De 35 a 44 anos | 57 | 10 | 0 | 0 | 34 | 43 | 23 | 0 | 0 | 34 | 34 | 33 | 0 | 0 | 34 | 63 | 4 | 0 | 0 | 34 | |
De 45 a 59 anos | 34 | 11 | 0 | 0 | 56 | 25 | 20 | 0 | 0 | 56 | 22 | 23 | 0 | 0 | 56 | 39 | 5 | 0 | 0 | 56 | |
De 60 anos ou mais | 15 | 12 | 0 | 0 | 73 | 10 | 17 | 0 | 0 | 73 | 9 | 19 | 0 | 0 | 73 | 23 | 4 | 0 | 0 | 73 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 41 | 11 | 0 | 0 | 48 | 32 | 20 | 0 | 0 | 48 | 22 | 30 | 0 | 0 | 48 | 48 | 4 | 0 | 0 | 48 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 46 | 11 | 0 | 0 | 43 | 35 | 21 | 0 | 0 | 43 | 24 | 33 | 0 | 0 | 43 | 54 | 3 | 0 | 0 | 43 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 52 | 17 | 0 | 0 | 31 | 44 | 25 | 0 | 0 | 31 | 33 | 36 | 0 | 0 | 31 | 66 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 63 | 11 | 0 | 0 | 25 | 55 | 19 | 0 | 0 | 25 | 38 | 37 | 0 | 0 | 25 | 70 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 76 | 5 | 0 | 0 | 20 | 72 | 8 | 0 | 0 | 20 | 52 | 28 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
Mais de 10 SM | 69 | 8 | 0 | 0 | 23 | 64 | 14 | 0 | 0 | 23 | 41 | 36 | 0 | 0 | 23 | 73 | 4 | 0 | 0 | 23 | |
Não tem renda | 37 | 17 | 0 | 0 | 46 | 28 | 26 | 0 | 0 | 46 | 15 | 39 | 0 | 0 | 46 | 51 | 3 | 0 | 0 | 46 | |
Não sabe | 39 | 8 | 0 | 0 | 52 | 31 | 16 | 0 | 0 | 52 | 20 | 28 | 0 | 0 | 52 | 42 | 5 | 0 | 0 | 52 | |
Não respondeu | 44 | 9 | 0 | 0 | 48 | 35 | 18 | 0 | 0 | 48 | 24 | 28 | 0 | 0 | 48 | 46 | 7 | 0 | 0 | 48 | |
CLASSE SOCIAL | A | 84 | 1 | 0 | 0 | 15 | 76 | 9 | 0 | 0 | 15 | 36 | 48 | 0 | 0 | 15 | 84 | 1 | 0 | 0 | 15 |
B | 66 | 11 | 0 | 0 | 22 | 59 | 19 | 0 | 0 | 22 | 42 | 36 | 0 | 0 | 22 | 74 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
C | 52 | 13 | 0 | 0 | 36 | 43 | 22 | 0 | 0 | 36 | 29 | 35 | 0 | 0 | 36 | 60 | 4 | 0 | 0 | 36 | |
DE | 34 | 10 | 0 | 0 | 56 | 26 | 18 | 0 | 0 | 56 | 19 | 25 | 0 | 0 | 56 | 41 | 3 | 0 | 0 | 56 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 56 | 11 | 0 | 0 | 33 | 48 | 19 | 0 | 0 | 33 | 34 | 32 | 0 | 0 | 33 | 63 | 3 | 0 | 0 | 33 |
Fora da força de trabalho | 41 | 12 | 0 | 0 | 48 | 31 | 21 | 0 | 0 | 48 | 20 | 32 | 0 | 0 | 48 | 48 | 4 | 0 | 0 | 48 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.