Indivíduos
TC5B - INDIVÍDUOS, POR TIPO DE PLATAFORMA DE ACESSO AOS VÍDEOS ASSISTIDOS PELA INTERNET
Percentual (%) | Em sites ou aplicativos de compartilhamento de vídeos | Em redes sociais | Em aplicativos de mensagens instantâneas | Em serviços por assinatura | Em serviços de aluguel ou compra de vídeos | Em serviços de download gratuito de conteúdo | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 50 | 10 | 0 | 0 | 39 | 47 | 14 | 0 | 0 | 39 | 47 | 14 | 0 | 0 | 39 | 38 | 22 | 0 | 0 | 39 | 11 | 50 | 0 | 0 | 39 | 10 | 51 | 0 | 0 | 39 | |
ÁREA | Urbana | 53 | 10 | 0 | 0 | 37 | 49 | 14 | 0 | 0 | 37 | 48 | 15 | 0 | 0 | 37 | 41 | 22 | 0 | 0 | 37 | 11 | 52 | 0 | 0 | 37 | 10 | 52 | 0 | 0 | 37 |
Rural | 37 | 10 | 0 | 0 | 53 | 36 | 12 | 0 | 0 | 53 | 35 | 12 | 0 | 0 | 53 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53 | 5 | 43 | 0 | 0 | 53 | 5 | 42 | 0 | 0 | 53 | |
REGIÃO | Sudeste | 51 | 9 | 0 | 0 | 40 | 47 | 13 | 0 | 0 | 40 | 47 | 13 | 0 | 0 | 40 | 39 | 21 | 0 | 0 | 40 | 12 | 48 | 0 | 0 | 40 | 11 | 49 | 0 | 0 | 40 |
Nordeste | 47 | 11 | 0 | 0 | 42 | 44 | 14 | 0 | 0 | 42 | 43 | 15 | 0 | 0 | 42 | 32 | 26 | 0 | 0 | 42 | 8 | 50 | 0 | 0 | 42 | 9 | 49 | 0 | 0 | 42 | |
Sul | 53 | 13 | 0 | 0 | 33 | 50 | 17 | 0 | 0 | 33 | 49 | 17 | 0 | 0 | 33 | 47 | 20 | 0 | 0 | 33 | 10 | 57 | 0 | 0 | 33 | 8 | 59 | 0 | 0 | 33 | |
Norte | 51 | 12 | 0 | 0 | 37 | 48 | 15 | 0 | 0 | 37 | 50 | 13 | 0 | 0 | 37 | 39 | 24 | 0 | 0 | 37 | 11 | 52 | 0 | 0 | 37 | 12 | 51 | 0 | 0 | 37 | |
Centro-Oeste | 52 | 12 | 0 | 0 | 36 | 51 | 13 | 0 | 0 | 36 | 52 | 12 | 0 | 0 | 36 | 43 | 21 | 0 | 0 | 36 | 13 | 51 | 0 | 0 | 36 | 9 | 54 | 0 | 0 | 36 | |
SEXO | Masculino | 57 | 8 | 0 | 0 | 35 | 49 | 17 | 0 | 0 | 35 | 49 | 16 | 0 | 0 | 35 | 40 | 25 | 0 | 0 | 35 | 12 | 54 | 0 | 0 | 35 | 13 | 53 | 0 | 0 | 35 |
Feminino | 44 | 13 | 0 | 0 | 43 | 46 | 11 | 0 | 0 | 43 | 44 | 12 | 0 | 0 | 43 | 37 | 20 | 0 | 0 | 43 | 9 | 47 | 0 | 0 | 43 | 7 | 49 | 0 | 0 | 43 | |
COR OU RAÇA | Branca | 53 | 10 | 0 | 0 | 37 | 46 | 17 | 0 | 0 | 37 | 49 | 14 | 0 | 0 | 37 | 44 | 19 | 0 | 0 | 37 | 12 | 51 | 0 | 0 | 37 | 11 | 52 | 0 | 0 | 37 |
Preta | 54 | 9 | 0 | 0 | 37 | 53 | 10 | 0 | 0 | 37 | 47 | 16 | 0 | 0 | 37 | 39 | 24 | 0 | 0 | 37 | 9 | 54 | 0 | 0 | 37 | 9 | 54 | 0 | 0 | 37 | |
Parda | 50 | 11 | 0 | 0 | 39 | 48 | 13 | 0 | 0 | 39 | 47 | 14 | 0 | 0 | 39 | 36 | 25 | 0 | 0 | 39 | 11 | 50 | 0 | 0 | 39 | 10 | 51 | 0 | 0 | 39 | |
Amarela | 41 | 11 | 0 | 0 | 47 | 43 | 9 | 0 | 0 | 47 | 35 | 17 | 1 | 0 | 47 | 32 | 21 | 0 | 0 | 47 | 10 | 42 | 0 | 0 | 47 | 9 | 43 | 0 | 0 | 47 | |
Indígena | 35 | 7 | 0 | 0 | 58 | 29 | 12 | 0 | 0 | 58 | 27 | 14 | 0 | 0 | 58 | 20 | 21 | 0 | 0 | 58 | 9 | 33 | 0 | 0 | 58 | 5 | 36 | 0 | 0 | 58 | |
Não respondeu | 25 | 11 | 0 | 0 | 64 | 21 | 15 | 0 | 0 | 64 | 28 | 8 | 0 | 0 | 64 | 13 | 23 | 0 | 0 | 64 | 2 | 34 | 0 | 0 | 64 | 2 | 34 | 0 | 0 | 64 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 12 | 3 | 0 | 0 | 85 | 11 | 4 | 0 | 0 | 85 | 5 | 10 | 0 | 0 | 85 | 6 | 9 | 0 | 0 | 85 | 1 | 14 | 0 | 0 | 85 | 1 | 14 | 0 | 0 | 85 |
Fundamental | 39 | 11 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 0 | 0 | 50 | 6 | 44 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 0 | 0 | 50 | |
Médio | 59 | 11 | 0 | 0 | 30 | 56 | 14 | 0 | 0 | 30 | 55 | 15 | 0 | 0 | 30 | 46 | 24 | 0 | 0 | 30 | 14 | 57 | 0 | 0 | 30 | 13 | 57 | 0 | 0 | 30 | |
Superior | 66 | 11 | 0 | 0 | 23 | 63 | 14 | 0 | 0 | 23 | 62 | 15 | 0 | 0 | 23 | 64 | 13 | 0 | 0 | 23 | 17 | 60 | 0 | 0 | 23 | 16 | 60 | 0 | 0 | 23 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 71 | 12 | 0 | 0 | 17 | 64 | 19 | 0 | 0 | 17 | 52 | 30 | 0 | 0 | 17 | 44 | 38 | 0 | 0 | 17 | 8 | 75 | 0 | 0 | 17 | 10 | 72 | 0 | 0 | 17 |
De 16 a 24 anos | 75 | 9 | 0 | 0 | 16 | 74 | 10 | 0 | 0 | 16 | 69 | 14 | 0 | 0 | 16 | 59 | 24 | 0 | 0 | 16 | 16 | 67 | 0 | 0 | 16 | 18 | 66 | 0 | 0 | 16 | |
De 25 a 34 anos | 63 | 11 | 0 | 0 | 26 | 62 | 12 | 0 | 0 | 26 | 59 | 16 | 0 | 0 | 26 | 50 | 24 | 0 | 0 | 26 | 16 | 59 | 0 | 0 | 26 | 14 | 61 | 0 | 0 | 26 | |
De 35 a 44 anos | 55 | 11 | 0 | 0 | 34 | 52 | 14 | 0 | 0 | 34 | 53 | 13 | 0 | 0 | 34 | 43 | 23 | 0 | 0 | 34 | 14 | 53 | 0 | 0 | 34 | 11 | 55 | 1 | 0 | 34 | |
De 45 a 59 anos | 32 | 12 | 0 | 0 | 56 | 30 | 15 | 0 | 0 | 56 | 32 | 12 | 0 | 0 | 56 | 27 | 17 | 0 | 0 | 56 | 6 | 39 | 0 | 0 | 56 | 4 | 40 | 0 | 0 | 56 | |
De 60 anos ou mais | 20 | 7 | 0 | 0 | 73 | 13 | 14 | 0 | 0 | 73 | 20 | 7 | 0 | 0 | 73 | 11 | 16 | 0 | 0 | 73 | 3 | 24 | 0 | 0 | 73 | 3 | 24 | 0 | 0 | 73 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 41 | 10 | 0 | 0 | 48 | 40 | 12 | 0 | 0 | 48 | 37 | 15 | 0 | 0 | 48 | 25 | 27 | 0 | 0 | 48 | 6 | 46 | 0 | 0 | 48 | 5 | 47 | 0 | 0 | 48 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 46 | 10 | 0 | 0 | 43 | 45 | 12 | 0 | 0 | 43 | 43 | 14 | 0 | 0 | 43 | 31 | 26 | 0 | 0 | 43 | 9 | 48 | 0 | 0 | 43 | 10 | 47 | 0 | 0 | 43 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 59 | 10 | 0 | 0 | 31 | 51 | 18 | 0 | 0 | 31 | 55 | 13 | 0 | 0 | 31 | 45 | 23 | 0 | 0 | 31 | 13 | 56 | 0 | 0 | 31 | 14 | 55 | 0 | 0 | 31 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 64 | 11 | 0 | 0 | 25 | 62 | 13 | 0 | 0 | 25 | 59 | 15 | 0 | 0 | 25 | 55 | 20 | 0 | 0 | 25 | 15 | 60 | 0 | 0 | 25 | 16 | 58 | 0 | 0 | 25 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 69 | 11 | 0 | 0 | 20 | 68 | 12 | 0 | 0 | 20 | 71 | 10 | 0 | 0 | 20 | 73 | 7 | 0 | 0 | 20 | 24 | 57 | 0 | 0 | 20 | 16 | 64 | 0 | 0 | 20 | |
Mais de 10 SM | 66 | 11 | 0 | 0 | 23 | 57 | 20 | 0 | 0 | 23 | 64 | 14 | 0 | 0 | 23 | 71 | 7 | 0 | 0 | 23 | 22 | 55 | 0 | 0 | 23 | 16 | 59 | 3 | 0 | 23 | |
Não tem renda | 49 | 5 | 0 | 0 | 46 | 42 | 12 | 0 | 0 | 46 | 35 | 19 | 0 | 0 | 46 | 27 | 27 | 0 | 0 | 46 | 6 | 48 | 0 | 0 | 46 | 3 | 51 | 0 | 0 | 46 | |
Não sabe | 37 | 10 | 0 | 0 | 52 | 32 | 16 | 0 | 0 | 52 | 33 | 14 | 0 | 0 | 52 | 28 | 20 | 0 | 0 | 52 | 9 | 39 | 0 | 0 | 52 | 3 | 44 | 0 | 0 | 52 | |
Não respondeu | 41 | 11 | 0 | 0 | 48 | 32 | 21 | 0 | 0 | 48 | 34 | 18 | 0 | 0 | 48 | 38 | 14 | 0 | 0 | 48 | 8 | 44 | 0 | 0 | 48 | 6 | 47 | 0 | 0 | 48 | |
CLASSE SOCIAL | A | 76 | 9 | 0 | 0 | 15 | 72 | 12 | 0 | 0 | 15 | 77 | 7 | 0 | 0 | 15 | 82 | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 | 67 | 0 | 0 | 15 | 14 | 71 | 0 | 0 | 15 |
B | 66 | 11 | 0 | 0 | 22 | 62 | 15 | 0 | 0 | 22 | 63 | 15 | 0 | 0 | 22 | 63 | 15 | 0 | 0 | 22 | 18 | 59 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63 | 0 | 0 | 22 | |
C | 53 | 11 | 0 | 0 | 36 | 49 | 16 | 0 | 0 | 36 | 50 | 15 | 0 | 0 | 36 | 40 | 24 | 0 | 0 | 36 | 11 | 53 | 0 | 0 | 36 | 11 | 53 | 0 | 0 | 36 | |
DE | 35 | 9 | 0 | 0 | 56 | 34 | 10 | 0 | 0 | 56 | 30 | 14 | 0 | 0 | 56 | 18 | 25 | 0 | 0 | 56 | 5 | 39 | 0 | 0 | 56 | 4 | 39 | 0 | 0 | 56 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 56 | 11 | 0 | 0 | 33 | 54 | 13 | 0 | 0 | 33 | 53 | 14 | 0 | 0 | 33 | 46 | 20 | 0 | 0 | 33 | 14 | 53 | 0 | 0 | 33 | 12 | 54 | 0 | 0 | 33 |
Fora da força de trabalho | 42 | 10 | 0 | 0 | 48 | 37 | 15 | 0 | 0 | 48 | 38 | 14 | 0 | 0 | 48 | 26 | 26 | 0 | 0 | 48 | 6 | 46 | 0 | 0 | 48 | 6 | 46 | 0 | 0 | 48 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2021.