Ir para o conteúdo

TIC Hogares

Indivíduos



C6 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - BUSCA DE INFORMAÇÃO




C6 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - BUSCA DE INFORMAÇÃO

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Procurou informações sobre produtos e serviços Procurou informações relacionadas à saúde ou a serviços de saúde Procurou informações sobre viagens e acomodações Procurou emprego ou enviou currículos Procurou informações em sites de enciclopédia virtual Fez consultas, pagamentos ou outras transações financeiras
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 57 43 0 0 50 50 0 0 25 75 0 0 18 82 0 0 27 73 0 0 51 49 0 0
ÁREA Urbana 60 40 0 0 52 48 0 0 27 73 0 0 19 81 0 0 28 72 0 0 53 46 0 0
Rural 40 59 0 0 38 62 0 0 15 85 0 0 10 90 0 0 16 84 0 0 31 69 0 0
REGIÃO Sudeste 63 37 0 0 50 50 0 0 29 71 0 0 18 82 0 0 31 68 0 0 56 44 0 0
Nordeste 46 53 0 0 47 53 0 0 18 82 0 0 17 83 0 0 19 80 0 0 37 63 0 0
Sul 61 39 0 0 54 46 0 0 28 72 0 0 15 85 0 0 23 77 0 0 54 46 0 0
Norte 56 44 0 0 50 50 0 0 24 75 0 0 20 80 0 0 27 73 0 0 55 45 0 0
Centro-Oeste 60 39 0 0 52 48 0 0 29 71 0 0 18 82 0 0 31 67 2 0 58 41 0 0
SEXO Masculino 59 40 0 0 47 53 0 0 28 72 0 0 18 82 0 0 30 69 0 0 55 45 0 0
Feminino 55 44 0 0 53 47 0 0 23 77 0 0 17 83 0 0 23 76 0 0 47 53 0 0
COR OU RAÇA Branca 64 36 0 0 54 46 0 0 30 70 0 0 15 84 0 0 29 71 0 0 55 45 0 0
Preta 52 48 0 0 49 51 0 0 24 76 0 0 22 78 0 0 29 70 1 0 45 55 0 0
Parda 55 45 0 0 48 52 0 0 22 78 0 0 19 81 0 0 24 76 0 0 50 50 0 0
Amarela 58 42 0 0 55 45 0 0 25 75 0 0 13 87 0 0 31 69 0 0 56 44 0 0
Indígena 31 69 0 1 46 54 0 0 27 73 0 0 21 79 0 1 21 78 0 1 40 60 0 0
Não respondeu 30 70 0 0 35 65 0 0 7 93 0 0 10 90 0 0 21 78 1 0 23 77 0 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 17 83 0 0 18 82 0 0 5 95 0 0 7 92 1 0 5 94 1 0 12 88 0 0
Fundamental 33 67 0 0 34 66 0 0 11 89 0 0 8 92 0 0 11 88 0 0 23 77 0 0
Médio 62 38 0 0 49 51 0 0 24 76 0 0 25 75 0 0 27 73 0 0 56 44 0 0
Superior 87 13 0 0 76 24 0 0 49 51 0 0 19 81 0 0 49 51 1 0 84 16 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 18 82 0 0 29 71 0 0 11 89 0 0 2 98 0 0 24 75 1 0 3 97 0 0
De 16 a 24 anos 60 39 0 0 44 56 0 0 26 74 0 0 41 59 0 0 36 64 0 0 52 48 0 0
De 25 a 34 anos 69 30 0 0 61 39 0 0 32 68 0 0 22 78 0 0 33 67 0 0 66 34 0 0
De 35 a 44 anos 68 32 0 0 56 44 0 0 30 70 0 0 18 82 0 0 30 69 1 0 64 36 0 0
De 45 a 59 anos 60 40 0 0 54 46 0 0 27 73 0 0 8 92 0 0 16 84 0 0 53 47 0 0
De 60 anos ou mais 40 60 0 0 41 59 0 0 12 88 0 0 3 97 0 0 13 86 0 0 38 62 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 35 65 0 0 38 62 0 0 13 87 0 0 16 84 0 0 13 86 0 0 25 75 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 48 52 0 0 41 59 0 0 17 83 0 0 21 79 0 0 22 77 1 0 38 61 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 66 34 0 0 59 41 0 0 28 72 0 0 16 84 0 0 30 70 0 0 56 44 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 77 23 0 0 68 32 0 0 37 63 0 0 17 83 0 0 41 58 0 0 73 27 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 85 15 0 0 68 32 0 0 53 47 0 0 12 88 0 0 39 61 0 0 86 14 0 0
Mais de 10 SM 93 7 0 0 79 21 0 0 65 35 0 0 9 91 0 0 68 32 0 0 87 13 0 0
Não tem renda 30 70 0 0 45 55 0 0 10 90 0 0 9 91 0 0 7 88 4 0 32 68 0 0
Não sabe 55 45 0 0 39 61 0 0 17 83 0 0 31 69 0 0 21 79 0 0 54 46 0 0
Não respondeu 61 39 0 0 36 64 0 0 24 76 0 0 8 92 0 0 20 80 0 0 64 35 0 1
CLASSE SOCIAL A 93 7 0 0 72 28 0 0 62 38 0 0 9 91 0 0 55 45 0 0 90 10 0 0
B 76 24 0 0 60 40 0 0 42 58 0 0 21 79 0 0 41 59 1 0 73 27 0 0
C 58 42 0 0 51 49 0 0 23 77 0 0 18 82 0 0 25 74 0 0 51 49 0 0
DE 36 64 0 0 38 62 0 0 11 89 0 0 16 84 0 0 13 87 0 0 26 74 0 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 67 33 0 0 56 44 0 0 32 68 0 0 22 78 0 0 31 69 0 0 61 39 0 0
Fora da força de trabalho 41 59 0 0 39 61 0 0 13 87 0 0 11 89 0 0 19 81 0 0 33 67 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.