TIC Hogares
Indivíduos
G1 - INDIVÍDUOS QUE UTILIZARAM GOVERNO ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL | 65 | 35 | |
ÁREA | Urbana | 67 | 33 |
Rural | 49 | 51 | |
REGIÃO | Sudeste | 65 | 35 |
Nordeste | 59 | 41 | |
Sul | 67 | 33 | |
Norte | 70 | 30 | |
Centro-Oeste | 71 | 29 | |
SEXO | Masculino | 66 | 34 |
Feminino | 63 | 37 | |
COR OU RAÇA | Branca | 66 | 34 |
Preta | 64 | 36 | |
Parda | 64 | 36 | |
Amarela | 68 | 32 | |
Indígena | 56 | 44 | |
Não respondeu | 42 | 58 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 28 | 72 |
Fundamental | 46 | 54 | |
Médio | 65 | 35 | |
Superior | 85 | 15 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - |
De 16 a 24 anos | 71 | 29 | |
De 25 a 34 anos | 70 | 30 | |
De 35 a 44 anos | 67 | 33 | |
De 45 a 59 anos | 58 | 42 | |
De 60 anos ou mais | 50 | 50 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 49 | 51 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 58 | 42 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 73 | 27 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 81 | 19 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 75 | 25 | |
Mais de 10 SM | 90 | 10 | |
Não tem renda | 57 | 43 | |
Não sabe | 60 | 40 | |
Não respondeu | 56 | 44 | |
CLASSE SOCIAL | A | 86 | 14 |
B | 77 | 23 | |
C | 65 | 35 | |
DE | 47 | 53 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 69 | 31 |
Fora da força de trabalho | 54 | 46 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.