TIC Hogares
Indivíduos
J2 - INDIVÍDUOS QUE POSSUEM TELEFONE CELULAR
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 88 | 11 | 1 | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 89 | 10 | 1 | 0 |
| Rural | 82 | 17 | 1 | 0 | |
| REGIÃO | Sudeste | 89 | 10 | 1 | 0 |
| Nordeste | 86 | 13 | 1 | 0 | |
| Sul | 91 | 8 | 1 | 0 | |
| Norte | 85 | 14 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 90 | 9 | 0 | 0 | |
| SEXO | Masculino | 87 | 12 | 1 | 0 |
| Feminino | 89 | 10 | 1 | 0 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 87 | 11 | 1 | 0 |
| Preta | 86 | 13 | 0 | 0 | |
| Parda | 90 | 9 | 0 | 0 | |
| Amarela | 91 | 8 | 1 | 0 | |
| Indígena | 83 | 17 | 0 | 0 | |
| Não respondeu | 65 | 30 | 4 | 1 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 50 | 48 | 1 | 0 |
| Fundamental | 80 | 18 | 2 | 0 | |
| Médio | 96 | 4 | 0 | 0 | |
| Superior | 98 | 2 | 0 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 75 | 23 | 1 | 0 |
| De 16 a 24 anos | 93 | 7 | 0 | 0 | |
| De 25 a 34 anos | 95 | 5 | 0 | 0 | |
| De 35 a 44 anos | 96 | 4 | 0 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 91 | 8 | 0 | 0 | |
| De 60 anos ou mais | 71 | 26 | 3 | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 80 | 19 | 1 | 0 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 87 | 12 | 1 | 0 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 92 | 7 | 0 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 95 | 4 | 1 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 96 | 4 | 0 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 98 | 2 | 0 | 0 | |
| Não tem renda | 86 | 14 | 0 | 0 | |
| Não sabe | 89 | 9 | 1 | 0 | |
| Não respondeu | 82 | 16 | 1 | 1 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 99 | 1 | 0 | 0 |
| B | 95 | 4 | 1 | 0 | |
| C | 91 | 8 | 1 | 0 | |
| DE | 78 | 21 | 1 | 0 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 93 | 7 | 0 | 0 |
| Fora da força de trabalho | 81 | 17 | 1 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.