TIC Hogares
Indivíduos
L2 - NÃO USUÁRIOS DE INTERNET QUE UTILIZARAM ALGUMA APLICAÇÃO SELECIONADA NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES¹, POR TIPO DE APLICAÇÃO
Percentual (%) | Enviou ou recebeu e-mails | Mandou mensagens | Usou redes sociais | Buscou informações | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 29 | 76 | 51 | 34 | |
ÁREA | Urbana | 39 | 66 | 57 | 38 |
Rural | 18 | 87 | 43 | 30 | |
REGIÃO | Sudeste | 14 | 31 | 55 | 0 |
Nordeste | 32 | 85 | 36 | 32 | |
Sul | 0 | 100 | 0 | 0 | |
Norte | 31 | 77 | 70 | 51 | |
Centro-Oeste | 34 | 43 | 91 | 34 | |
SEXO | Masculino | 35 | 70 | 47 | 37 |
Feminino | 23 | 82 | 55 | 32 | |
COR OU RAÇA | Branca | 23 | 77 | 10 | 0 |
Preta | 64 | 84 | 70 | 76 | |
Parda | 22 | 74 | 59 | 34 | |
Amarela | 0 | 100 | 94 | 0 | |
Indígena | 0 | 9 | 95 | 0 | |
Não respondeu | 0 | 51 | 29 | 20 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 53 | 81 | 66 | 47 |
Fundamental | 8 | 80 | 29 | 15 | |
Médio | 40 | 62 | 77 | 59 | |
Superior | 100 | 0 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 7 | 77 | 14 | 18 |
De 16 a 24 anos | 79 | 97 | 100 | 17 | |
De 25 a 34 anos | 29 | 82 | 53 | 66 | |
De 35 a 44 anos | 48 | 74 | 88 | 62 | |
De 45 a 59 anos | 14 | 70 | 37 | 1 | |
De 60 anos ou mais | 24 | 70 | 23 | 6 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 31 | 78 | 60 | 40 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 32 | 65 | 15 | 19 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 16 | 72 | 2 | 14 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 24 | 28 | 95 | 24 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | - | - | - | - | |
Mais de 10 SM | - | - | - | - | |
Não tem renda | 0 | 100 | 0 | 0 | |
Não sabe | 0 | 100 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 100 | 100 | 100 | 100 | |
CLASSE SOCIAL | A | - | - | - | - |
B | 0 | 0 | 100 | 0 | |
C | 10 | 90 | 36 | 23 | |
DE | 31 | 77 | 51 | 36 | |
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 16 | 61 | 29 | 20 |
Fora da força de trabalho | 37 | 86 | 65 | 44 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022.
- ¹ Para os indivíduos que afirmaram ter utilizado telefone celular, mas nunca ter utilizado a Internet, foram feitas perguntas adicionais sobre aplicações que requerem uso de Internet.