TIC Hogares
Indivíduos
G1 - INDIVÍDUOS QUE UTILIZARAM GOVERNO ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 71 | 29 | |
| ÁREA | Urbana | 73 | 27 |
| Rural | 53 | 47 | |
| REGIÃO | Sudeste | 72 | 28 |
| Nordeste | 63 | 37 | |
| Sul | 78 | 22 | |
| Norte | 76 | 24 | |
| Centro-Oeste | 77 | 23 | |
| SEXO | Masculino | 73 | 27 |
| Feminino | 70 | 30 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 74 | 26 |
| Preta | 72 | 28 | |
| Parda | 70 | 30 | |
| Amarela | 75 | 25 | |
| Indígena | 77 | 23 | |
| Não respondeu | 49 | 51 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 24 | 76 |
| Fundamental | 53 | 47 | |
| Médio | 72 | 28 | |
| Superior | 88 | 12 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - |
| De 16 a 24 anos | 75 | 25 | |
| De 25 a 34 anos | 80 | 20 | |
| De 35 a 44 anos | 72 | 28 | |
| De 45 a 59 anos | 70 | 30 | |
| De 60 anos ou mais | 53 | 47 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 60 | 40 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 68 | 32 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 74 | 26 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 84 | 16 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 89 | 11 | |
| Mais de 10 SM | 87 | 13 | |
| Não tem renda | 68 | 32 | |
| Não sabe | 62 | 38 | |
| Não respondeu | 67 | 33 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 92 | 8 |
| B | 87 | 13 | |
| C | 72 | 28 | |
| DE | 56 | 44 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 78 | 22 |
| Fora da força de trabalho | 57 | 43 | |
| TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 83 | 17 |
| Informal | 71 | 29 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2025 [Tabelas].