Ir para o conteúdo

TIC Hogares

Indivíduos

J1 - INDIVÍDUOS QUE USARAM TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES




J1 - INDIVÍDUOS QUE USARAM TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES

Total da população

Percentual (%) Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 92 8 0 0
ÁREA Urbana 93 7 0 0
Rural 84 15 0 0
REGIÃO Sudeste 92 8 0 0
Nordeste 90 10 0 0
Sul 94 6 0 0
Norte 90 9 0 0
Centro-Oeste 94 6 0 0
SEXO Masculino 90 10 0 0
Feminino 94 6 0 0
COR OU RAÇA Branca 93 7 0 0
Preta 92 8 0 0
Parda 92 8 0 0
Amarela 90 10 0 0
Indígena 89 11 0 0
Não respondeu 76 24 0 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 50 50 0 0
Fundamental 86 14 0 0
Médio 96 4 0 0
Superior 99 1 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 94 6 0 0
De 16 a 24 anos 98 2 0 0
De 25 a 34 anos 98 2 0 0
De 35 a 44 anos 97 3 0 0
De 45 a 59 anos 94 6 0 0
De 60 anos ou mais 73 27 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 87 13 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 92 8 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 96 4 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 97 3 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 99 1 0 0
Mais de 10 SM 77 23 0 0
Não tem renda 87 13 0 0
Não sabe 91 9 0 0
Não respondeu 92 7 0 1
CLASSE SOCIAL A 99 1 0 0
B 98 2 0 0
C 94 6 0 0
DE 85 15 0 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 95 5 0 0
Fora da força de trabalho 87 12 0 0
TIPO DE OCUPAÇÃO Formal 98 2 0 0
Informal 91 9 0 0
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2025 [Tabelas].