Coordenadores Pedagógicos
A3 - área de formação na graduação do coordenador pedagógico
Percentual (%) | Ciências Físicas e Biológicas | Direito | Educação Artística e Belas Artes | Educação Física | Filosofia | Geografia | História | Letras | Matemática | Pedagogia | Psicopedagogia | Psicologia | Serviço Social | Ciências Sociais | Gestão Escolar | Outras | Não tem graduação / não fez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 63 | 14 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 1 | |
SEXO | Feminino | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 66 | 14 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 1 |
Masculino | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 13 | 15 | 17 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 51 | 14 | 2 | 2 | 0 | 20 | 21 | 0 |
De 31 a 45 anos | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 63 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | |
Mais de 46 anos | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 4 | 66 | 15 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 6 | 46 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 |
Mais de 3 até 5 SM | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 61 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 2 | |
Mais de 5 SM | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 66 | 14 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 58 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
Mais de 3 até 5 SM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 6 | 65 | 15 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | |
Mais de 5 SM | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 17 | 6 | 64 | 12 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 56 | 14 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7 | 2 |
Nordeste | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 4 | 48 | 18 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
Sudeste | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 16 | 8 | 73 | 10 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | |
Sul | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 66 | 14 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 1 |
Pública Estadual | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16 | 7 | 64 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | |
Total — Públicas | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 | 65 | 13 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 1 | |
Particular | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 7 | 58 | 15 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 66 | 13 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1 |
Não tem | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 49 | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 66 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1 |
Não tem | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 53 | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2 | |
- 1 Base: 606 coordenadores pedagógicos. Respostas múltiplas e estimuladas.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011