Alunos
B9B - PROPORÇÃO DE ALUNOS POR FREQUÊNCIA DO ACESSO DO ALUNO À INTERNET
Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 77 | 17 | 4 | 2 | |
SEXO | Feminino | 77 | 17 | 4 | 2 |
Masculino | 77 | 18 | 4 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 69 | 25 | 5 | 1 |
Centro-Oeste | 78 | 17 | 4 | 1 | |
Nordeste | 68 | 25 | 5 | 2 | |
Sudeste | 81 | 13 | 3 | 2 | |
Sul | 77 | 17 | 4 | 2 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 69 | 24 | 4 | 3 |
Pública Estadual | 74 | 19 | 5 | 2 | |
Total — Públicas | 73 | 20 | 5 | 2 | |
Particular | 95 | 5 | 0 | 0 | |
SÉRIE | 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 77 | 17 | 4 | 2 |
2º ano do Ensino Médio | 76 | 17 | 4 | 2 | |
- ¹ Base: 6222 de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ou 2º ano do Ensino Médio que utilizaram a Internet nos últimos três meses. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013