Alunos
C3 - PROPORÇÃO DE ALUNOS POR HABILIDADES NO USO DA INTERNET
| Percentual (%) | Adicionar um site aos Favoritos | Verificar as fontes das informações que encontra na Internet | Comparar sites diferentes para saber se as informações são verdadeiras | Bloquear propaganda indesejada ou lixo eletrônico | Bloquear ou liberar os sites que você pode visitar | Não utiliza computador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 62 | 47 | 46 | 42 | 32 | 1 | |
| SEXO | Feminino | 60 | 48 | 47 | 43 | 33 | 1 |
| Masculino | 64 | 45 | 46 | 41 | 31 | 1 | |
| REGIÃO | Norte | 55 | 44 | 40 | 36 | 29 | 5 |
| Centro-Oeste | 60 | 42 | 44 | 41 | 31 | 0 | |
| Nordeste | 54 | 38 | 39 | 37 | 29 | 2 | |
| Sudeste | 66 | 51 | 49 | 45 | 33 | 0 | |
| Sul | 67 | 49 | 51 | 44 | 38 | 1 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 47 | 31 | 29 | 26 | 22 | 1 |
| Pública Estadual | 66 | 49 | 47 | 44 | 33 | 1 | |
| Total — Públicas | 60 | 43 | 41 | 38 | 29 | 1 | |
| Particular | 71 | 62 | 66 | 57 | 43 | 0 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 45 | 30 | 30 | 23 | 19 | 1 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 67 | 53 | 53 | 47 | 36 | 1 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 74 | 56 | 55 | 55 | 41 | 1 | |
- ¹ Base: 8987 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental que utilizaram a Internet alguma vez na vida e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ou 2º ano do Ensino Médio que utilizaram a Internet nos últimos três meses. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013