Professores
A10 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES POR OUTRAS OCUPAÇÕES PROFISSIONAIS
Percentual (%) | Sim, como professor | Sim, como coordenador pedagógico | Sim, como diretor | Sim, outra | Não | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 11 | 3 | 0 | 12 | 74 | |
SEXO | Feminino | 10 | 3 | 0 | 11 | 77 |
Masculino | 15 | 3 | 1 | 17 | 67 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 14 | 5 | 1 | 13 | 71 |
De 31 a 45 anos | 12 | 3 | 0 | 12 | 73 | |
De 46 anos ou mais | 9 | 2 | 1 | 12 | 78 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 13 | 3 | 1 | 10 | 73 |
Mais de 3 até 5 SM | 13 | 2 | 0 | 12 | 74 | |
Mais de 5 SM | 10 | 4 | 0 | 13 | 75 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 12 | 3 | 0 | 10 | 76 |
Mais de 3 até 5 SM | 11 | 2 | 0 | 12 | 75 | |
Mais de 5 SM | 11 | 6 | 1 | 17 | 70 | |
REGIÃO | Norte | 17 | 6 | 0 | 14 | 66 |
Centro-Oeste | 14 | 4 | 1 | 14 | 69 | |
Nordeste | 11 | 4 | 1 | 16 | 69 | |
Sudeste | 11 | 3 | 0 | 11 | 77 | |
Sul | 10 | 1 | 2 | 11 | 76 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 10 | 3 | 0 | 13 | 75 |
Pública Estadual | 12 | 3 | 0 | 12 | 75 | |
Total — Públicas | 12 | 3 | 0 | 12 | 75 | |
Particular | 11 | 4 | 1 | 12 | 73 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 11 | 4 | 1 | 12 | 75 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 11 | 2 | 0 | 11 | 76 | |
2º ano do Ensino Médio | 13 | 4 | 1 | 13 | 71 | |
- ¹ Base: 1987 professores. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013