Professores
A2 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES POR MODALIDADES DE PÓS-GRADUAÇÃO
| Percentual (%) | Especialização (mínimo de 360 horas) | Não fez ou ainda não completou nenhum curso de pós-graduação | Mestrado | Doutorado | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 55 | 41 | 4 | 1 | |
| SEXO | Feminino | 57 | 40 | 3 | 0 |
| Masculino | 50 | 44 | 5 | 1 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 39 | 56 | 4 | 0 |
| De 31 a 45 anos | 56 | 40 | 4 | 0 | |
| De 46 anos ou mais | 61 | 35 | 3 | 1 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 43 | 54 | 4 | 0 |
| Mais de 3 até 5 SM | 59 | 39 | 2 | 1 | |
| Mais de 5 SM | 57 | 39 | 4 | 1 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 50 | 48 | 3 | 0 |
| Mais de 3 até 5 SM | 58 | 39 | 2 | 1 | |
| Mais de 5 SM | 60 | 33 | 6 | 1 | |
| REGIÃO | Norte | 63 | 35 | 2 | 0 |
| Centro-Oeste | 68 | 26 | 6 | 0 | |
| Nordeste | 61 | 36 | 3 | 0 | |
| Sudeste | 45 | 52 | 3 | 0 | |
| Sul | 72 | 19 | 7 | 2 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 54 | 44 | 1 | 0 |
| Pública Estadual | 56 | 40 | 3 | 1 | |
| Total — Públicas | 56 | 41 | 3 | 1 | |
| Particular | 53 | 40 | 6 | 1 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 50 | 48 | 1 | 1 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 59 | 37 | 3 | 1 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 55 | 38 | 6 | 1 | |
- ¹ Base: 1987 professores. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013