Professores
G10 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES POR PUBLICAÇÃO DE RECURSOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DAS TIC
| Percentual (%) | Sim | Não | Não produziu conteúdo | Não sabe/Não lembra/Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 21 | 60 | 18 | 0 | |
| SEXO | Feminino | 19 | 63 | 18 | 0 |
| Masculino | 29 | 54 | 18 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 22 | 62 | 16 | 0 |
| De 31 a 45 anos | 22 | 63 | 15 | 0 | |
| De 46 anos ou mais | 20 | 54 | 26 | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 17 | 64 | 20 | 0 |
| Mais de 3 até 5 SM | 19 | 63 | 18 | 0 | |
| Mais de 5 SM | 21 | 61 | 18 | 0 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 17 | 66 | 17 | 0 |
| Mais de 3 até 5 SM | 22 | 59 | 18 | 0 | |
| Mais de 5 SM | 23 | 56 | 20 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 15 | 67 | 16 | 1 |
| Centro-Oeste | 25 | 59 | 15 | 1 | |
| Nordeste | 14 | 70 | 16 | 0 | |
| Sudeste | 23 | 56 | 21 | 0 | |
| Sul | 25 | 60 | 15 | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 15 | 64 | 20 | 0 |
| Pública Estadual | 23 | 59 | 17 | 0 | |
| Total — Públicas | 21 | 61 | 18 | 0 | |
| Particular | 23 | 58 | 19 | 0 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 14 | 64 | 22 | 0 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 27 | 58 | 15 | 0 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 20 | 59 | 20 | 1 | |
- ¹ Base:1987 professores. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013