Professores
G7 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES POR ALTERAÇÃO DE RECURSOS ORIGINAIS OBTIDOS NA INTERNET
| Percentual (%) | Sim | Não | Não é possível editar ou utilizar esses conteúdos de maneira diferente | Não sabe/Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 88 | 11 | 1 | 0 | |
| SEXO | Feminino | 88 | 11 | 1 | 0 |
| Masculino | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 84 | 12 | 3 | 1 |
| De 31 a 45 anos | 90 | 9 | 0 | 0 | |
| De 46 anos ou mais | 85 | 14 | 0 | 0 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 85 | 13 | 1 | 1 |
| Mais de 3 até 5 SM | 86 | 13 | 1 | 0 | |
| Mais de 5 SM | 90 | 9 | 1 | 0 | |
| RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 88 | 10 | 2 | 1 |
| Mais de 3 até 5 SM | 89 | 11 | 0 | 0 | |
| Mais de 5 SM | 89 | 11 | 0 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 94 | 5 | 0 | 1 |
| Centro-Oeste | 89 | 10 | 0 | 0 | |
| Nordeste | 88 | 11 | 0 | 1 | |
| Sudeste | 91 | 8 | 1 | 0 | |
| Sul | 77 | 21 | 1 | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 88 | 11 | 1 | 0 |
| Pública Estadual | 87 | 12 | 1 | 0 | |
| Total — Públicas | 88 | 11 | 1 | 0 | |
| Particular | 90 | 9 | 0 | 1 | |
| SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 86 | 11 | 2 | 1 |
| 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 89 | 11 | 0 | 0 | |
| 2º ano do Ensino Médio | 89 | 11 | 0 | 0 | |
- ¹ Base: 1908 professores que utilizaram algum recurso obtido na Internet. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013